โปรโมชั่น ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ราคาพิเศษ มากมาย ... คลิ๊ก ( Special Promotion Rate ) ... Click!

Chomview Hotel
โรงแรมชมวิว

 
 
     โรงแรมชมวิว หัวหิน โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ตรงเขาตะเกียบ เป็นโรมแรมติดหาด โรงแรมชมวิว หัวหินมีห้องพักทั้งหมด 135 ห้อง แบ่งเป็นห้องซุพีเรียและดีลักซ์ขนาด 2 ท่าน และวิวสวนและวิวทะเลสำหรับ 6 ท่าน โรงแรมมีสระว่ายน้ำ 2 แห่งและห้องประชุมที่รองรับผู้เข้าร่วมได้มากถึง 80 คน นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุด และรถบัสให้บริการไป-กลับตลาดหัวหิน.คอฟฟี่ช็อพที่นี่เสิร์ฟอาหารไทยและ ตะวันตก สำหรับห้องพักสำหรับ 6 ท่าน ภายในห้องมีห้องครัวและห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ พร้อมด้วยระเบียงชมสวน และห้องน้ำที่ชั้นล่าง ที่ชั้นสองมี 2 ห้องนอน (ห้องหนึ่งเป็นเตียงเดี่ยว อีกห้องเป็นเตียง Double) มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 ห้อง ทางเดินตรงกลางระหว่างอพาร์ทเม้นท์ทั้ง 2 ฝั่งเป็นสวนร่มรื่นตลอดทางไปยังสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ติดกับชายหาดได้บรรยากาศ การพักผ่อนที่แท้จริง

Chom View Hotel  โรงแรมชมวิว  อยู่ในเขตหัวหิน ค่อนมาทางไปเขาตะเกียบ บรรยากาศเงียบสงบ ติดชายทะเล มีสระว่ายน้ำ 2 สระ ห้องประชุมขนาด 80 คน รถรับส่ง-ตลาดหัวหิน และห้องอาหาร
 

**Remark** Superior Room / Deluxe Room will closed for renovation.

October 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE
Garden view suite + BF 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960
Garden view suite Room Only 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060
Superior + BF 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
Superior Room Only 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
Deluxe + BF 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Deluxe Room Only 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Garden view Residence + BF 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860
Garden view Residence Room Only 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140
Sea view residence + Bf 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615
Sea view residence Room Only 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015
Studio + BF 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 2800
Studio Room Only 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2500
Honey moon + BF 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Honey moon Room Only 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

November 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR
Garden view suite + BF 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290
Garden view suite Room Only 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390
Superior + BF 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530
Superior Room Only 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230
Deluxe + BF 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875
Deluxe Room Only 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575
Garden view Residence  + BF 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
Garden view Residence Room Only 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600
Sea view residence + BF 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965
Sea view residence Room Only 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365
Studio + BF 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740
Studio Room Only 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410
Honey moon + BF 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Honey moon Room Only 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

December 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO
Garden view suite + BF 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 7340 8240 8240 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5865 5865 5865 5865 5865 5865 5865 5865 5865 5865 5865 5865
Garden view suite Room Only 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 6200 7100 7100 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4965 4965 4965 4965 4965 4965 4965 4965 4965 4965 4965 4965
Superior + BF 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 3780 4080 4080 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990
Superior Room Only 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 3400 3700 3700 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690
Deluxe + BF 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 4280 4580 4580 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140
Deluxe Room Only 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 3900 4200 4200 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 2575 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840
Garden view Residence + BF 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 8340 9240 9240 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200
Garden view Residence Room Only 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 7200 8100 8100 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600
Sea view residence + Bf 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 10740 11740 11740 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 7965 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Sea view residence Room Only 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 9600 10600 10600 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
Studio + BF 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 4780 5080 5080 3740 3740 3400 3400 3400 3400 4114 4114 4114 5687 5687 6255.7 6255.7 6255.7 6255.7 6255.7 6255.7 6255.7 6255.7 6255.7 5687
Studio Room Only 3410 3410 3410 3410 3410 3410 3410 4400 4700 4700 3410 3410 3100 3100 3100 3100 3751 3751 3751 5324 5324 5856.4 5856.4 5856.4 5856.4 5856.4 5856.4 5856.4 5856.4 5856.4 5324
Honey moon + BF 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Honey moon Room Only 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

[ โปรโมชั่นราคาพิเศษมากมาย >> ที่พักหัวหิน ]
 

..........................................................................
Prachuab Khiri Khan Reservation

Hua Hin

Asara Villa & Suite Cool!
Avatar Medipark
Baan Laksasubha Resort
Baan Bayan Resort
Baan Sar Suan Home

Boat Lodge Hua Hin
Boat House

Baan Dow Resort
Ban Duang Kaew
Baan Talay Dao
Baan Rajdamnern
Baan Kang Mung Cool!
Baan None Mou 

Baan Talay Chine
Baan Voranate Home 
Baan Ing Khao
Baan Rabiang Talay
Banyan Resort & Golf
Best Western Premier Hua Hin

The Rocco Condo

Chom View Hotel
Cher Resort
Casa del Mare Cool!
City Beach
Centara Hua Hin
Chomtawan Resort
Devasom Hua Hin Resort
DUNE
Dusit Thani Hua Hin

Dhevan Dara Resort & Spa

G-House Hua Hin
Green Gallery
Hua Hin White Sand
Hua Hin Grand Plaza
Hua Hin Hillside Resort
Haven Resort

Hua Hin Mantra
Imperial Hua Hin Beach Resort
Ibis Hua Hin
Kao Tao Villa Beach Resort
Kaban Tamor

La Perla Place Hua-Hin
Mango Spa & Resort
Milford Paradise
My Place Hua Hin Hotel
My Way Hua Hin

Napalai Resort & Spa
Narawan Hotel

Nern Chalet
Nicha Hua Hin
Putahracsa
Pattawia Resort & Spa
Peony Hua Hin Hotel
Rest Detail Hotel
Resort De Paskani
Rocky Point Resort

Sailom Hotel

Sand Inn Hotel
Seahorse Resort
Cape Nidhra Hotel
Royal Pavilion Hua Hin

Sheraton Hua Hin Resort & Spa
S'mor Spa
Supatra

Sun Dance
Takiab Beach
The Lapa Hua Hin
The Hideaway Resort
Tanawit Hua Hin Hotel

The Rock Hua Hin
The Bihai Hua Hin
The Herbs
The hen Hua Hin  
The Sea-Cret Hua Hin
Veranda Lodge
Wannara Hua-Hin

Wora Bura Resort & Spa

Franjipani
Glory Place
Vic Hua Hin
Let’s Sea

Cha  Am

Bann Pantai
Baan Talay Samran

Beach Garden
Casa Papaya

Cher Resort
Grand Pacific Resort
Imperial Lake View

Long Beach Cha-am
Novotel Hotel Cha-am
Rich Boutique Hotel
Spring Field Beach
Springfield @ Sea

Springfield Village
Unico Sandara Hotel
Veranda Resort & Spa
Yaiya Resort

Pranburi

Aleenta Pranburi
Anchana Resort
Bacchus Home Resort
Dusita Resort
Dolphin Bay Resort

Golden Pine Beach
Kalamona

Lawana Escape Beach
Le Bayburi
Praseban

Purimuntra
Tanao Sri

Villa Maroc
Ali Baba Pranburi

Away Hua Hin
Foresta Boutique
Purannaya Resort
Palm Beach

Others

Baan Montra Beach Resort
Banito Beach
Baan Klangaow

Baan Grood Arcadia

Keeree Waree
Kuiburi Hotel & Resort
Rachavadee Bankrut

Samroiyod Holiday
Suan Ban Krut
Terra Selisa Dolphin
The Privacy Beach
X2 Hua Hin Kui Buri Villas

Nisha Ville

................................................................................................

Hotels & Resorts Index by Regions and Provinces

 North Chiangmai, Chiangrai, Kampaengpetch, Lampun, Lampang, MaeHongSon, Nakornsawan, Nan, Payao, Pichit, Pitsanulok, Prae, Sukhothai, Tak Utaradit
 Central Bangkok Bangkok Tour, Angthong, Ayutthaya, Chachoengsao, Chainat, Kanchanaburi, Lopburi, Nakornnayok, Nakornpathom, Nonthaburi, Pathumthani, Petchaburi, Prachinburi, Prachuabkirikhan Hua Hin Resort Hua Hin Hotels, Ratchaburi, Samutrprakarn, Samutsakorn, Samutsongkram, Saraburi, Singburi, Srakaew, Supanburi, Uthaithani
 East Chonburi, Pattaya Resort, Rayong Koh Samet , Chanthaburi, Trat/ Koh Chang Koh Chang Resorts
 Northern East Amnatcharoen, Buriram, Chaiyaphum, Kalasin, Khonkaen, Loei, Mahasarakham, Mukdaharn, Nakornphanom, Nakornratchasima, Nongbualampoo, Nongkai, Roied, Sakonnakorn, Srisakes, Surin, Ubonratchathani, Udornthani, Yasothorn, Buengkan
 South Phuket, Chumporn, Krabi Phi Phi Hotels, Nakornsrithammarat, Narathiwat, Pang-nga, Pattalung, Pattani, Ranong, Satun, Songkhla, Suratthani, Trang, Yala, Koh Tao, Samui Hotels, Koh Phangan

----------------------------------------------------------

English

[ Thailand Tourist Information ]

Thai

[ Thai-Tour.Com ]

 

เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์

TAT License
11/04452

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001 – 7  แฟกซ์ 02-1641010
Email:
info@thai-tour.com 

 
All rights reserved by Thai-Tour.Com