Chom View Hotel and Resort Hua Hin Thailand  By HOTEL THAILAND

Chomview Hotel
โรงแรมชมวิว
 193 Soi Talay 12, Hua Hin, Prachaup-Kirikhan 77110 Thailand
Chomview Hotel Room Type Facilities Map
 

โปรโมชั่น ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ราคาพิเศษ มากมาย ... คลิ๊ก ( Special Promotion Rate ) ... Click!

Chomview Hotel
โรงแรมชมวิว

 
 
     โรงแรมชมวิว หัวหิน โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ตรงเขาตะเกียบ เป็นโรมแรมติดหาด โรงแรมชมวิว หัวหินมีห้องพักทั้งหมด 135 ห้อง แบ่งเป็นห้องซุพีเรียและดีลักซ์ขนาด 2 ท่าน และวิวสวนและวิวทะเลสำหรับ 6 ท่าน โรงแรมมีสระว่ายน้ำ 2 แห่งและห้องประชุมที่รองรับผู้เข้าร่วมได้มากถึง 80 คน นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุด และรถบัสให้บริการไป-กลับตลาดหัวหิน.คอฟฟี่ช็อพที่นี่เสิร์ฟอาหารไทยและ ตะวันตก สำหรับห้องพักสำหรับ 6 ท่าน ภายในห้องมีห้องครัวและห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ พร้อมด้วยระเบียงชมสวน และห้องน้ำที่ชั้นล่าง ที่ชั้นสองมี 2 ห้องนอน (ห้องหนึ่งเป็นเตียงเดี่ยว อีกห้องเป็นเตียง Double) มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 ห้อง ทางเดินตรงกลางระหว่างอพาร์ทเม้นท์ทั้ง 2 ฝั่งเป็นสวนร่มรื่นตลอดทางไปยังสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ติดกับชายหาดได้บรรยากาศ การพักผ่อนที่แท้จริง

Chom View Hotel  โรงแรมชมวิว  อยู่ในเขตหัวหิน ค่อนมาทางไปเขาตะเกียบ บรรยากาศเงียบสงบ ติดชายทะเล มีสระว่ายน้ำ 2 สระ ห้องประชุมขนาด 80 คน รถรับส่ง-ตลาดหัวหิน และห้องอาหาร
 

April 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO
Garden view suite + BF 6451.5 6452 6451.5 6451.5 7096.7 7806.3 7806.3 7096.7 6451.5 8240 8240 8240 8240 8240 8240 8240 8240 8240 3960 4356 5270.8 3960 3960 3960 3960 3960 4356 5270.8 4356 3960
Garden view suite Room only 5461.5 5462 5461.5 5461.5 6007.7 6608.4 6608.4 6007.7 5461.5 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 3060 3366 4072.9 3060 3060 3060 3060 3060 3366 4072.9 3366 3060
Superior + BF 3289 3980 3979.7 3289 3289 3617.9 3979.7 3289 2990 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 2070 2277 2277 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2277 2070 2070
Superior Room only 2959 3580 3580.4 2959 2959 3254.9 3580.4 2959 2690 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 1550 1705 1705 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1705 1550 1550
Deluxe + BF 4554 4554 5009.4 4554 4554 5510.3 5510.3 5009.4 4140 4580 4580 4580 4580 4580 4580 4580 4580 4580 2530 2530 2530 2530 2530 2300 2300 2300 2300 2530 2300 2300
Deluxe Room only 4224 4224 4646.4 4224 4224 5111 5111 4646.4 3840 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 2200 2200 2200 2200 2200 2000 2000 2000 2000 2200 2000 2000
Garden view Residence + BF 11132 11132 11132 11132 11132 11132 11132 11132 11132 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 5346 5346 5346 5346 5346 5346 5346 5346 5346 6468.7 5346 5346
Garden view Residence Room only 10406 10406 10406 10406 10406 10406 10406 10406 10406 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 4554 5510.3 4554 4554
Sea view residence + BF 14520 13200 15972 15972 15972 15972 15972 15972 15972 11740 11740 11740 11740 11740 11740 11740 11740 11740 8004.2 8804.6 8804.6 8004.2 8004.2 8004.2 8004.2 8004.2 8004.2 8004.2 8004.2 6615
Sea view residence Room only 11616 10560 12778 12777.6 12778 12778 12778 12778 12778 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 7278.2 8006 8006 7278.2 7278.2 7278.2 7278.2 7278.2 7278.2 7278.2 7278.2 6015
Studio + BF 4700 4700 4700 4700 5170 5687 6255.7 4700 4700 5080 5080 5080 5080 5080 5080 5080 5080 5080 3080 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Studio Room only 4400 4400 4400 4400 4840 5324 5856.4 4400 4400 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 2750 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Honey moon + BF 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Honey moon Room only 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
 

May 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH
Garden view suite + BF 3960 3960 3960 3960 7340 7340 6840 3960 3960 3960 3960 5270.8 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960
Garden view suite Room only 3060 3060 3060 3060 6200 6200 5700 3060 3060 3060 3060 4072.9 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060
Superior + BF 2070 2070 2070 2070 3780 3780 3580 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
Superior Room only 1550 1550 1550 1550 3400 3400 3200 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
Deluxe + BF 2300 2300 2300 2530 4280 4280 3980 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2530 2530 2530 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Deluxe Room only 2000 2000 2000 2200 3900 3900 3600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Garden view Residence + BF 4860 4860 4860 4860 8340 8340 7840 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860
Garden view Residence Room only 4140 4140 4140 4140 7200 7200 6700 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140
Sea view residence + BF 6615 6615 6615 6615 10740 10740 10040 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615
Sea view residence Room only 6015 6015 6015 6015 9600 9600 8900 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015
Studio + BF 2800 2800 2800 2800 4780 4780 5240 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Studio Room only 2500 2500 2500 2500 4400 4400 4100 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Honey moon + BF 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Honey moon Room only 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

June 2012
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA TH
Garden view suite + BF 3960 6140 5140 5140 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960
Garden view suite Room only 3060 5000 4000 4000 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060
Superior + BF 2070 3180 2380 2380 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
Superior Room only 1550 2800 2000 2000 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
Deluxe + BF 2300 3580 2580 2580 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2530 2530 2530 2530 2300
Deluxe Room only 2000 3200 2200 2200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2000
Garden view Residence + BF 4860 7140 5640 5640 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860 4860
Garden view Residence Room only 4140 6000 4500 4500 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4140
Sea view residence + BF 6615 9240 7140 7140 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615 6615
Sea view residence RRoom only 6015 8100 6000 6000 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015 6015
Studio + BF 2800 4840 3080 3080 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3080 3080 3080 3080 3080 2800
Studio Room only 2500 3700 2700 2700 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2750 2750 2750 2750 2750 2500
Honey moon + BF 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Honey moon Room only 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200


 

[ โปรโมชั่นราคาพิเศษมากมาย >> ที่พักหัวหิน ]
 

..........................................................................
Prachuab Khiri Khan Reservation

Hua Hin

Anantara
Anantasila
Asara Villa & Suite Cool!
Avatar Medipark
Baan Laksasubha Resort
Baan Bayan
Baan Sar Suan Home

Boat Lodge Hua Hin
Boat House

Baan Dow Resort
Ban Duang Kaew
Baan Talay Dao
Baan Rajdamnern
Baan Kang Mung Cool!
Baan None Mou 

Baan Talay Chine
Baan Voranate Home 
Baan Ing Khao
Baan Rabiang Talay
Banyan Resort & Golf
Chiva-Som

Chom View
Cher Resort
Casa del Mare Cool!
City Beach
Centara Hua Hin
Chomtawan Resort
Devasom Hua Hin Resort
DUNE
Dusit Thani Hua Hin

Dhevan Dara Resort & Spa

G-House Hua Hin
Green Gallery
Hua Hin White Sand
Hua Hin Grand Plaza
Hua Hin Hillside Resort
Haven Resort

Hua Hin Mantra
I Resort Cliff View
Imperial Hua Hin Beach Resort
Kao Tao Villa Beach Resort
Kaban Tamor

La Perla Place Hua-Hin
Mango Spa & Resort
Milford Paradise
My Place Hua Hin Hotel
My Way Hua Hin

Napalai Resort & Spa
Narawan Hotel

Nern Chalet
Nicha Hua Hin
Palm Pavilion Hua hin

Putahracsa
Pattawia Resort & Spa
Peony Hua Hin Hotel
Rest Detail Hotel
Resort De Paskani
Rocky Point Resort

Sailom Hotel

Sand Inn Hotel
Seahorse Resort
Cape Nidhra Hotel

Sheraton Hua Hin Resort & Spa
S'mor Spa
Supatra

Sun Dance
Takiab Beach
The Lapa Hua Hin
The Privacy Beach
The Hideaway Resort
Tanawit Hua Hin Hotel

The Rock Hua Hin
The Bihai Hua Hin
The Herbs
The hen Hua Hin  
The Sea-Cret Hua Hin
Veranda Lodge
Wannara Hua-Hin

Wora Bura Resort & Spa

Franjipani
Glory Place

Cha  Am

Alila Hotel Cha Am
Bann Pantai
Baan Talay Samran

Beach Garden
Casa Papaya

Cha-am Marina
Cher Resort
Dusit Resort & Polo Club
Grand Pacific Resort
Imperial Lake View

Long Beach Cha-am
Marriott Coutyard Cha-am
Rich Boutique Hotel
Spring Field Beach
Springfield @ Sea

Springfield Village
Unico Sandara Hotel
Veranda Resort & Spa
Yaiya Resort

Pranburi

Aleenta
Anchana Resort
Bacchus Home Resort
Dusita Resort
Dolphin Bay Resort

Golden Pine Beach
Kalamona

Lawana Escape Beach
Le Bayburi
Praseban

Purimuntra
Santi Pura Resort
Tanao Sri

Villa Maroc
Ali Baba Pranburi

Away Pranburi
Foresta Boutique
Purannaya Resort
Palm Beach

Others

Baan Montra Beach Resort
Banito Beach
Baan Klangaow

Baan Grood Arcadia

Keeree Waree
Kuiburi Hotel & Resort
Rachavadee Bankrut

Samroiyod Holiday
Suan Ban Krut
Terra Selisa Dolphin
X2 Resorts - Kui Buri

Nisha Ville

................................................................................................

Hotels & Resorts Index by Regions and Provinces

 North Chiangmai, Chiangrai, Kampaengpetch, Lampun, Lampang, MaeHongSon, Nakornsawan, Nan, Payao, Pichit, Pitsanulok, Prae, Sukhothai, Tak Utaradit
 Central Bangkok Bangkok Tour, Angthong, Ayutthaya, Chachoengsao, Chainat, Kanchanaburi, Lopburi, Nakornnayok, Nakornpathom, Nonthaburi, Pathumthani, Petchaburi, Prachinburi, Prachuabkirikhan Hua Hin Resort Hua Hin Hotels, Ratchaburi, Samutrprakarn, Samutsakorn, Samutsongkram, Saraburi, Singburi, Srakaew, Supanburi, Uthaithani
 East Chonburi, Pattaya Resort, Rayong Koh Samet , Chanthaburi, Trat/ Koh Chang Koh Chang Resorts
 Northern East Amnatcharoen, Buriram, Chaiyaphum, Kalasin, Khonkaen, Loei, Mahasarakham, Mukdaharn, Nakornphanom, Nakornratchasima, Nongbualampoo, Nongkai, Roied, Sakonnakorn, Srisakes, Surin, Ubonratchathani, Udornthani, Yasothorn, Buengkan
 South Phuket, Chumporn, Krabi Phi Phi Hotels, Nakornsrithammarat, Narathiwat, Pang-nga, Pattalung, Pattani, Ranong, Satun, Songkhla, Suratthani, Trang, Yala, Koh Tao, Samui Hotels, Koh Phangan

----------------------------------------------------------
All rates & condition is subject to change without prior notice.

English

[ Thailand Tourist Information ]

Thai

[ Thai-Tour.Com ]

 

About Us | Privacy Policy | Terms of Use

TAT License
11/04452

Thai Tour Info Co., Ltd.
46/26 Charoenrat Rd, Bangklo, Bangkolaem, Bangkok 10120
Office: Tel: +662-1641001 to 6 Fax: +662-1641010
Email:
info@thai-tour.com 

 
All rights reserved by Thai-Tour.Com