ไอสนุก หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สวีท (iSanook Hua Hin) แนะนำที่พัก ใน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ริมซอยหัวดอน 4 ห่างจากหาดหัวหินเพียง 3.1 กม. เดินทางเข้า-ออกสะดวก รายล้อมด้วยบรรยากาศส่วนตัว แหล่งชุมชน น่าพักผ่อน
บริการห้องพักสะดวกสบาย ภายในห้องมี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทีวี ตู้เสื้อผ้า โตีะเก้าอี้ พร้อมห้องน้ำส่วนตัวในห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวกของเราประกอบด้วย ฟรีไวไฟ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ที่จอดรถกว้างขวาง 24 ชั่วโมง สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สปา แม่บ้านประจำวัน และอื่นๆ
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Suite Pool View Twin Room + ABF ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,000 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Studio Twin Room + ABF ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,800 | - | |
ประเภทห้อง : Studio Twin Room + ABF ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,300 | - | |
ประเภทห้อง : Studio Double Room + ABF ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,300 | - | |
ประเภทห้อง : Suite Pool View Double Room + ABF ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,000 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Studio Double Room+ ABF ดูทั้งหมด | |||
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,800 | - | |
ประเภทห้อง : Studio Double Room ดูทั้งหมด | |||
ประเภทห้อง : Studio Twin Room ดูทั้งหมด | |||
ประเภทห้อง : Deluxe Studio Twin Room ดูทั้งหมด | |||
ประเภทห้อง : Suite Pool View Double Room ดูทั้งหมด | |||
ประเภทห้อง : Deluxe Studio Double Room ดูทั้งหมด | |||
ประเภทห้อง : Suite Pool View Twin Room ดูทั้งหมด |
Surcharges |
||||
ช่วงเวลา | ราคาเพิ่มเติม ( ผู้ใหญ่ ) | ราคาเพิ่มเติม ( เด็ก ) | พักขั้นต่ำ / คืน | |
---|---|---|---|---|
Songkran Festival : 11 - 15 Apr 25 | 11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 500 | - | - |
Labor Day : 1 May 25 | 01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 500 | - | - |
Coronation Day : 4 - 5 May 25 | 04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 500 | - | - |
Visakha Bucha Day : 9 - 11 May 25 | 09 May, 2025 - 11 May, 2025 | 500 | - | - |
Queen’s birthday : 3 - 4 Jun 25 | 03 Jun, 2025 - 04 Jun, 2025 | 500 | - | - |
Asaha bucha day : 10 - 12 Jul 25 | 10 Jul, 2025 - 12 Jul, 2025 | 500 | - | - |
King’s birthday RAMA 10 : 25 - 28 Jul 25 | 25 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 500 | - | - |
Mother’s day : 9 - 12 Aug 25 | 09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 500 | - | - |
Memorial Day : 10 - 13 Oct 25 | 10 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 500 | - | - |
Chulalongkorn Day : 23 Oct 25 | 23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 500 | - | - |
Father's day : 5 - 6 Dec 25 | 05 Dec, 2025 - 06 Dec, 2025 | 500 | - | - |
Constitution Day : 10 Dec 25 | 10 Dec, 2025 - 10 Dec, 2025 | 500 | - | - |
Peak season : 21 Dec 25 - 10 Jan 26 | 21 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 500 | - | - |
โรงแรมอยู่ในซอยแต่เดินทางง่ายครับ โรงแรมสวยครับ สะอาดทุกมุม บริการดีครับ ห้องพักกว้าง อาหารเช้าหลากหล่ยครับ
ที่พักสะอาดสะอ้าน สิ่งอำนวยความสะดวกครบ ห้องใหญ่ได้มาตรฐาน การบริการดี ราคาไม่แพง
โรงแรมสวยครับ ห้องกว้างสะอาด มีอุปกรณ์ให้ครบเลย พนักงานบริการดี บรรยากาศดี เดินทางสะดวก
โรงแรมสวย ห้องพักสะอาด ห้องใหม่ พนักงานบริการดีมาก บรรยากาศดี ห้องใหญ่ ที่จอดรถน้อยไปหน่อย แต่อย่างอื่นโดยรวมดีทุกอย่าง
ที่พักสะอาด พนักงานบริการดี แต่ทางเข้าตอนกลางคืนค่อนข้างมืด
โรงแรมสวย ห้องพักกว้างสะอาด พนักงานบริการดี อาหารเช้าอร่อย มีความปลอดภัยสูงคับ