โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : River View Onsen Villa ดูทั้งหมด | |||
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 5,200 | - | |
ประเภทห้อง : Superior Triple ดูทั้งหมด | |||
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,290 | - | |
ประเภทห้อง : Two - Bedroom River View Deluxe Family ดูทั้งหมด | |||
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 8,000 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Room Double/Twin ดูทั้งหมด | |||
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,100 | - | |
ประเภทห้อง : River View Deluxe Triple ดูทั้งหมด | |||
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 4,400 | - | |
ประเภทห้อง : River View Deluxe ดูทั้งหมด | |||
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,600 | - | |
ประเภทห้อง : Superior Family with Balcony ดูทั้งหมด | |||
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,300 | - | |
ประเภทห้อง : River View Onsen Villa Triple ดูทั้งหมด | |||
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 6,200 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Triple ดูทั้งหมด | |||
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,850 | - | |
ประเภทห้อง : Superior Room Double/Twin ดูทั้งหมด | |||
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 2,500 | - |
ที่พักโอเคครับ สดชื่น แต่ระหว่างทางไม่ค่อยมีป้ายบอกเลยว่าไปที่นี่ไปทางเส้นนี้น่ะ แต่ผมก็เคยมาแล้วล่ะครับก็โอเคอยู่ เปิดจีพีเอสไป ห้องพักก็โอเค อาหารรสชาติอร่อยใช้ได้ แต่พนักงานบริการไม่ค่อยดีเลย คือเราไปสั่งอาหารก่อนแต่เค้าให้สั่งจองไว้ก่อน แต่พอคนที่มาหลังจากเราสั่ง เค้าก็ได้อาหารก่อนเราเฉยเลย ทั้ง...
รีสอร์ทหาง่าย เดินทางสะดวก บรรยากาศเงียบ ห้องพักเก่าไปหน่อยครับ สะอาด มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยให้ครบ พนักงานต้อรับบริการดี ที่จอดรถก็สะดวกครับ