โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : V.I.P + ABF 1 Pax ดูทั้งหมด | |||
08 May, 2015 - 31 Oct, 2025 | 850 | 250 | |
ประเภทห้อง : Standard + ABF 1 Pax ดูทั้งหมด | |||
08 May, 2015 - 31 Oct, 2025 | 700 | 250 | |
ประเภทห้อง : Standard Room Only ดูทั้งหมด | |||
08 May, 2015 - 31 Oct, 2025 | 600 | - | |
ประเภทห้อง : Standard + ABF 2 Pax ดูทั้งหมด | |||
08 May, 2015 - 31 Oct, 2025 | 850 | - | |
ประเภทห้อง : V.I.P + ABF 2 Pax ดูทั้งหมด | |||
08 May, 2015 - 31 Oct, 2025 | 950 | - |
ที่พักพอใช้ได้ ห้องพักสะอาดปานกลาง ไม่ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ อาหารเช้าเป็นข้าวต้ม การบริการปกติทั่วไป มีที่จอดรถกลางแจ้ง โดยรวมเหมาะสมกับราคา
ที่พักเป็นแบบอพาร์ทเมนต์ ห้องพักสะอาดเรียบร้อยดี บรรยากาศโอเคไม่ได้แย่ นอนได้ พนักงานบริการปกติทั่วไป ที่จอดรมีเพียงพอ ราคาไม่แพง