สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Deluxe Pool Access (Only) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,714 | - | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 3,200 | - | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,850 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,350 | - | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 5,571 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Poolview (Only) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,134 | - | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 2,980 | - | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,350 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,800 | - | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 4,991 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Room ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,250 | 800 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 3,099 | 800 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,500 | 800 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,900 | 800 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 5,107 | 800 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Room (Only) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,902 | - | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 2,741 | - | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,100 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,600 | - | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 4,759 | - | |
ประเภทห้อง : Standard Room (Only) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,670 | - | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 2,525 | - | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 1,907 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,400 | - | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 4,527 | - | |
ประเภทห้อง : Standard Room ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,018 | - | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 2,885 | - | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,300 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,750 | - | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 4,875 | - | |
ประเภทห้อง : Family Suite Room (Only) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 9,900 | - | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 12,200 | - | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 9,653 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 7,866 | - | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 14,276 | - | |
ประเภทห้อง : Junior Suite ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 8,700 | 800 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 10,845 | 800 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 8,462 | 800 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 5,482 | 800 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 13,116 | 800 | |
ประเภทห้อง : Family Suite ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 11,375 | 800 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 13,228 | 800 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 10,845 | 800 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 7,866 | 800 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 15,437 | 800 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Pool Access ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,337 | 800 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 3,933 | 800 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 3,337 | 800 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,741 | 800 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 4,500 | 800 | |
ประเภทห้อง : Junior Suite (Only) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 7,893 | - | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 9,653 | - | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 7,270 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,291 | - | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 11,500 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Poolview ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,482 | 800 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 3,337 | 800 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,741 | 800 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,200 | 800 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 5,339 | 800 |
Surcharges |
||||
ช่วงเวลา | ราคาเพิ่มเติม ( ผู้ใหญ่ ) | ราคาเพิ่มเติม ( เด็ก ) | พักขั้นต่ำ / คืน | |
---|---|---|---|---|
Compulsory New Year's Eve Dinners on 31 Dec’ 2024 | 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 1,500 | 750 | - |
New Year Eve | 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 3,000 | - | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com