โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Double + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
14 Mar, 2020 - 30 Nov, 2029 | 1,300 | - | |
ประเภทห้อง : Triple Room + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
14 Mar, 2020 - 30 Nov, 2029 | 1,200 | - | |
ประเภทห้อง : Double Room ดูทั้งหมด | |||
14 Mar, 2020 - 30 Nov, 2029 | 700 | - | |
ประเภทห้อง : Twin No Breakfast ดูทั้งหมด | |||
14 Mar, 2020 - 30 Nov, 2029 | 900 | - | |
ประเภทห้อง : VIP Room ดูทั้งหมด | |||
14 Mar, 2020 - 30 Nov, 2029 | 1,650 | - | |
ประเภทห้อง : Twin Bed Room ดูทั้งหมด | |||
14 Mar, 2020 - 30 Nov, 2029 | 1,050 | - | |
ประเภทห้อง : Suite 2 Person ดูทั้งหมด | |||
14 Mar, 2020 - 30 Nov, 2029 | 1,900 | - | |
ประเภทห้อง : Suite 4 Person ดูทั้งหมด | |||
14 Mar, 2020 - 30 Nov, 2029 | 2,800 | - | |
ประเภทห้อง : Double Bed Room (New Room) ดูทั้งหมด | |||
14 Mar, 2020 - 30 Nov, 2029 | 750 | - |
ที่พักเงียบสงบดีครับ ห้องพักสะอาด นอนสบาย บรรยาศรอบๆที่พักดี การบริการดี มีที่จอดรถ หมาะสมกับราคาครับ
รีสอร์ทหาไม่ยาก ห้องพักก็ใช้ได้ สะอาด ที่จอดรถมีให้ครับ พนักงานบริการปกติดี แต่ติดตรงไม่มีอการเช้าครับ
ไม่ค่อยโอเค ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ จัดห้องไม่ค่อยดี
รีสอร์ทโอเคดีครับเดินทางมาไม่ยาก พนักงานบริการโอเคลานจอดรถกลางแจ้ง ตัวห้องพักเรียบร้อยดี