บริการห้องพักสะดวกสบาย ภายในห้องมี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทีวี ตู้เสื้อผ้า พร้อมห้องน้ำส่วนตัวในห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวกของเราประกอบด้วย ฟรีไวไฟ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ที่จอดรถกว้างขวาง แม่บ้านประจำวัน และอื่นๆ
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Deluxe C Room (R22) ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
3,000 ( เสาร์ ) 3,400 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 3,400 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 3,400 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 3,400 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 3,400 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 3,400 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 3,400 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 3,400 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 3,400 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 3,400 | - | |
ประเภทห้อง : Family Room (R39 - R41) ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
3,400 ( เสาร์ ) 3,500 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 3,500 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 3,500 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 3,500 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 3,500 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 3,500 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 3,500 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 3,500 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 3,500 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 3,500 | - | |
ประเภทห้อง : Building 2 Floor. (R36-38 , R42-R47) Twin ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
2,100 ( เสาร์ ) 2,200 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 2,200 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 2,200 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 2,200 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,200 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 2,200 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 2,200 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 2,200 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 2,200 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 2,200 | - | |
ประเภทห้อง : Teiple Bed Room (R20,21,R31-34) ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
1,750 ( เสาร์ ) 1,800 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 1,800 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 1,800 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,800 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,800 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 1,800 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,800 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 1,800 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 1,800 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 1,800 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Balcony (R16-R19) ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
1,300 ( เสาร์ ) 1,600 |
- | |
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
1,300 ( เสาร์ ) 1,600 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 1,600 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 1,600 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,600 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,600 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 1,600 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,600 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 1,600 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 1,600 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 1,600 | - | |
ประเภทห้อง : Building R35 VIP ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
3,400 ( เสาร์ ) 3,500 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 3,400 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 3,400 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 3,400 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 3,400 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 3,400 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 3,400 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 3,400 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 3,500 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 3,500 | - | |
ประเภทห้อง : Triple Bed B Room (R9-R13) ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
2,100 ( เสาร์ ) 2,200 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 2,200 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 2,200 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 2,200 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,200 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 2,200 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 2,200 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 2,200 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 2,200 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 2,200 | - | |
ประเภทห้อง : R48 VIP (Twin) Building 2 Floor. ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
3,400 ( เสาร์ ) 3,500 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 3,500 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 3,500 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 3,500 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 3,500 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 3,500 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 3,500 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 3,400 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 3,400 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 3,400 | - | |
ประเภทห้อง : Riverview Balcony Suite (R15) ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
3,400 ( เสาร์ ) 4,500 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 4,500 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 4,500 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 4,500 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 4,500 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 4,500 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 4,500 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 4,500 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 4,500 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 4,500 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Jacuzzi R8 ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
3,000 ( เสาร์ ) 3,500 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 3,500 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 3,500 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 3,500 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 3,500 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 3,500 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 3,500 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 3,500 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 3,500 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 3,500 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe A Room (R1-R7) ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
1,300 ( เสาร์ ) 1,600 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 1,600 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 1,600 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,600 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,600 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 1,600 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,600 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 1,600 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 1,600 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 1,600 | - | |
ประเภทห้อง : Economic B Room (R28,29) ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
1,050 ( เสาร์ ) 1,400 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 1,400 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 1,400 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,400 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,400 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 1,400 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,400 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 1,400 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 1,400 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 1,400 | - | |
ประเภทห้อง : Economic C Room (R24,25) ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
1,100 ( เสาร์ ) 1,400 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 1,400 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 1,400 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,400 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,400 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 1,400 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,400 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 1,400 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 1,400 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 1,400 | - | |
ประเภทห้อง : Economic A Room (R26,27,30) ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
1,100 ( เสาร์ ) 1,400 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 1,400 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 1,400 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,400 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,400 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 1,400 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,400 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 1,400 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 1,400 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 1,400 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe B Room (R23) ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
1,800 ( เสาร์ ) 2,200 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 2,200 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 2,200 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 2,200 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,200 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 2,200 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 2,200 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 2,200 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 2,200 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 2,200 | - | |
ประเภทห้อง : River Suite Room (R14) ดูทั้งหมด | |||
03 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 |
4,500 ( เสาร์ ) 5,500 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 5,500 | - | |
04 May, 2025 - 06 May, 2025 | 5,500 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 5,500 | - | |
01 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 5,500 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 5,500 | - | |
27 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 5,500 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 5,500 | - | |
12 Oct, 2025 - 14 Oct, 2025 | 5,300 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 5,300 | - |
ติดริมโขงบรรยากาศดี ห้องพักสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวมีให้ในห้อง มีที่จอดรถครับ ราคาสูงนิดนึ่ง บริการปกติ อาหารเช้าอร่อยครับ
ที่พักดีครับ ติดริมโขงบรรยากาศดี มีความเป็นส่วนตัว ห้องพักสะอาด อาหารอร่อย เหมาะสมกับราคา การบริการดี มีที่จอดรถครับ
โอเคเลยครับ ด้านหน้าติดถนนมีป้าบบอกชัดเจน ด้านหลังติดแม่น้ำโขงวิวดี พนักงานบริการโอเคครับ ห้องพักสะอาดปกติครับ
รีสอร์ทโอเคครับ ติดแม่น้ำโขงวิวสวยดีครับ อากาศดี ห้องพักสะอาดดีครับ พนักงานก็โอเค แต่อาหารเช้าไม่ค่อยโอเคครับ มีก๋วยจั๊บ ขนมปัง และน้ำส้มให้ครับ เป็นอาหารท้องถิ่น ไม่ค่อยหลากหลายครับ
ที่พักบรรยากาศดีครับ ติดริมน้ำโขง ห้องดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบ อาหารอร่อย พนักงานบริการดี เหมาะสมกับราคา