สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
แพพันวารีย์ รีสอร์ท (Panvaree Floating Resort) ที่พักในฝันสวรรค์บนผืนน้ำจืดสีเขียวมรกต"กุ้ยหลินเมืองไทย"ความงดงามและมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติ รังสรรค์ให้ที่นี่ เป็น"Dream destination"ของใครหลายๆคน พันวารีย์รีสอร์ตหรือแพพันวารีย์ "เป็นแพที่พัก 1 ใน12แพ ที่ได้รับการพิจารณาอนุญาติให้สร้างแพที่พักตามระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ก่อสร้างขึ้นและตั้งอยู่บริเวณ คลองโหลงเมื่อต้นเดือน มีนาคม ปี 56ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภาพงดงาม มีลักษณะ ภูมิประเทศที่ตั้งรายล้อมไปด้วยธรรมชาติของผืนป่า ภูเขาและ ผืนน้ำจืดสีเขียวมรกต จุดเด่นด้วยที่ตั้ง ที่มีวิวทิวทัศน์ งดงามโดดเด่น ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์หรือหลักฮวงจุ้ยและหลักสุนทรียศาสตร์
กิจกรรม
- ชมความงาม "เขาสามเกลอ" หรือ "กุ้ยหลินเมืองไทย"
- ล่องเรือดูนก ชมหมอกยามเช้า
- Mini Water Park
- ลอยกระทงในดินแดนศักดิ์สิทธิ์
- ชมวิวสันเขื่อน
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Room No.9-10 for 4 person (Room and Meal) ดูทั้งหมด | |||
20 Nov, 2024 - 30 Nov, 2025 |
13,500 ( ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ) 14,200 |
- | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 15,500 | - | |
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 15,500 | - | |
28 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | 15,500 | - | |
12 Feb, 2025 - 12 Feb, 2025 | 15,500 | - | |
05 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 15,500 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 15,500 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 15,500 | - | |
03 May, 2025 - 05 May, 2025 | 15,500 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 15,500 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 15,500 | - | |
10 Jul, 2025 - 13 Jul, 2025 | 15,500 | - | |
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 15,500 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 15,500 | - | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 15,500 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 15,500 | - | |
ประเภทห้อง : Room No.9-10 for 2 person Full Package ดูทั้งหมด | |||
20 Nov, 2024 - 30 Nov, 2025 |
9,900 ( ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ) 10,890 |
- | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 11,978 | - | |
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 11,978 | - | |
28 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | 11,978 | - | |
12 Feb, 2025 - 12 Feb, 2025 | 11,978 | - | |
05 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 11,978 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 11,978 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 11,978 | - | |
03 May, 2025 - 05 May, 2025 | 11,978 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 11,978 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 11,978 | - | |
10 Jul, 2025 - 13 Jul, 2025 | 11,978 | - | |
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 11,978 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 11,978 | - | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 11,978 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 11,978 | - | |
ประเภทห้อง : Room No.1-8 for 4 person Full Package ดูทั้งหมด | |||
20 Nov, 2024 - 30 Nov, 2025 |
13,000 ( ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ) 14,300 |
- | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 15,728 | - | |
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 15,728 | - | |
28 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | 15,728 | - | |
12 Feb, 2025 - 12 Feb, 2025 | 15,728 | - | |
05 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 15,728 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 15,728 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 15,728 | - | |
03 May, 2025 - 05 May, 2025 | 15,728 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 15,728 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 15,728 | - | |
10 Jul, 2025 - 13 Jul, 2025 | 15,728 | - | |
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 15,728 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 15,728 | - | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 15,728 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 15,728 | - | |
ประเภทห้อง : Room No.9-10 for 2 person (Room and Meal) ดูทั้งหมด | |||
20 Nov, 2024 - 30 Nov, 2025 |
8,800 ( ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ) 9,800 |
- | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 10,700 | - | |
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 10,700 | - | |
28 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | 10,700 | - | |
12 Feb, 2025 - 12 Feb, 2025 | 10,700 | - | |
05 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 10,700 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 10,700 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 10,700 | - | |
03 May, 2025 - 05 May, 2025 | 10,700 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 10,700 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 10,700 | - | |
10 Jul, 2025 - 13 Jul, 2025 | 10,700 | - | |
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 10,700 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 10,700 | - | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 10,700 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 10,700 | - | |
ประเภทห้อง : Room No.9-10 for 3 person (Room and Meal) ดูทั้งหมด | |||
20 Nov, 2024 - 30 Nov, 2025 |
12,000 ( ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ) 13,000 |
- | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 14,300 | - | |
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 14,300 | - | |
28 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | 14,300 | - | |
12 Feb, 2025 - 12 Feb, 2025 | 14,300 | - | |
05 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 14,300 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 14,300 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 14,300 | - | |
03 May, 2025 - 05 May, 2025 | 14,300 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 14,300 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 14,300 | - | |
10 Jul, 2025 - 13 Jul, 2025 | 14,300 | - | |
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 14,300 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 14,300 | - | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 14,300 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 14,300 | - | |
ประเภทห้อง : Room No.1-8 for 3 person Full Package ดูทั้งหมด | |||
20 Nov, 2024 - 30 Nov, 2025 |
12,000 ( ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ) 13,200 |
- | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 14,520 | - | |
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 14,520 | - | |
28 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | 14,520 | - | |
12 Feb, 2025 - 12 Feb, 2025 | 14,520 | - | |
05 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 14,520 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 14,520 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 14,520 | - | |
03 May, 2025 - 05 May, 2025 | 14,520 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 14,520 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 14,520 | - | |
10 Jul, 2025 - 13 Jul, 2025 | 14,520 | - | |
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 14,520 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 14,520 | - | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 14,520 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 14,520 | - | |
ประเภทห้อง : Room No.1-8 for 3 person (Room and Meal) ดูทั้งหมด | |||
20 Nov, 2024 - 30 Nov, 2025 |
11,000 ( ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ) 12,000 |
- | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 13,000 | - | |
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 13,000 | - | |
28 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | 13,000 | - | |
12 Feb, 2025 - 12 Feb, 2025 | 13,000 | - | |
05 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 13,000 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 13,000 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 13,000 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 13,000 | - | |
03 May, 2025 - 05 May, 2025 | 13,000 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 13,000 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 13,000 | - | |
10 Jul, 2025 - 13 Jul, 2025 | 14,520 | - | |
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 13,000 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 13,000 | - | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 13,000 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 13,000 | - | |
ประเภทห้อง : Room No.9-10 for 3 person Full Package ดูทั้งหมด | |||
20 Nov, 2024 - 30 Nov, 2025 |
13,200 ( ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ) 14,520 |
- | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 15,972 | - | |
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 15,972 | - | |
28 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | 15,972 | - | |
12 Feb, 2025 - 12 Feb, 2025 | 15,972 | - | |
05 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 15,972 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 15,972 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 15,972 | - | |
03 May, 2025 - 05 May, 2025 | 15,972 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 15,972 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 15,972 | - | |
10 Jul, 2025 - 13 Jul, 2025 | 15,972 | - | |
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 15,972 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 15,972 | - | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 15,972 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 15,972 | - | |
ประเภทห้อง : Room No.9-10 for 4 person Full Package ดูทั้งหมด | |||
20 Nov, 2024 - 30 Nov, 2025 |
14,300 ( ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ) 15,728 |
- | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 17,300 | - | |
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 17,300 | - | |
28 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | 17,300 | - | |
12 Feb, 2025 - 12 Feb, 2025 | 17,300 | - | |
05 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 17,300 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 17,300 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 17,300 | - | |
03 May, 2025 - 05 May, 2025 | 17,300 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 17,300 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 17,300 | - | |
10 Jul, 2025 - 13 Jul, 2025 | 17,300 | - | |
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 17,300 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 17,300 | - | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 17,300 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 17,300 | - | |
ประเภทห้อง : Room No.1-8 for 2 person (Room and Meal) ดูทั้งหมด | |||
20 Nov, 2024 - 30 Nov, 2025 |
8,300 ( ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ) 9,000 |
- | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 9,900 | - | |
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 9,900 | - | |
28 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | 9,900 | - | |
12 Feb, 2025 - 12 Feb, 2025 | 9,900 | - | |
05 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 9,900 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 9,900 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 9,900 | - | |
03 May, 2025 - 05 May, 2025 | 9,900 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 9,900 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 9,900 | - | |
10 Jul, 2025 - 13 Jul, 2025 | 9,900 | - | |
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 9,900 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 9,900 | - | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 9,900 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 9,900 | - | |
ประเภทห้อง : Room No.1-8 for 4 person (Room and Meal) ดูทั้งหมด | |||
20 Nov, 2024 - 30 Nov, 2025 |
11,500 ( ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ) 12,800 |
- | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 14,500 | - | |
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 14,500 | - | |
28 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | 14,500 | - | |
12 Feb, 2025 - 12 Feb, 2025 | 14,500 | - | |
05 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 14,500 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 14,500 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 14,500 | - | |
03 May, 2025 - 05 May, 2025 | 14,500 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 14,500 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 14,500 | - | |
10 Jul, 2025 - 13 Jul, 2025 | 14,500 | - | |
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 14,500 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 14,500 | - | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 14,500 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 14,500 | - | |
ประเภทห้อง : Room No.1-8 for 2 person Full Package ดูทั้งหมด | |||
20 Nov, 2024 - 30 Nov, 2025 |
9,000 ( ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ) 9,900 |
- | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 10,890 | - | |
10 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 10,890 | - | |
28 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | 10,890 | - | |
12 Feb, 2025 - 12 Feb, 2025 | 10,890 | - | |
05 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 10,890 | - | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 10,890 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 10,890 | - | |
03 May, 2025 - 05 May, 2025 | 10,890 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 10,890 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 10,890 | - | |
10 Jul, 2025 - 13 Jul, 2025 | 10,890 | - | |
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 10,890 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 10,890 | - | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 10,890 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 10,890 | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com