สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Family Suite Front Lake View RO ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 7,850 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Lake View ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 2,650 | - | |
ประเภทห้อง : Garden Villa 2 RO ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 2,550 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Lake View RO ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 2,250 | - | |
ประเภทห้อง : Dhol-Na-Thee Boat RO ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 5,150 | - | |
ประเภทห้อง : Suite Garden View ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 2,850 | - | |
ประเภทห้อง : Suite Garden View RO ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 2,550 | - | |
ประเภทห้อง : Suite Lake View RO ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 2,750 | - | |
ประเภทห้อง : Villa Garden Cabin ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 2,150 | - | |
ประเภทห้อง : Garden Villa 1 ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 2,150 | - | |
ประเภทห้อง : Garden Villa 2 ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 3,650 | - | |
ประเภทห้อง : Rua Honeymoon Suite ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 2,650 | - | |
ประเภทห้อง : Suite Lake View ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 3,150 | - | |
ประเภทห้อง : Family Suite Front Lake View ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 9,750 | - | |
ประเภทห้อง : Honeymoon Suite Boat (Garden View) ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 4,650 | - | |
ประเภทห้อง : Villa Garden Cabin RO ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 1,750 | - | |
ประเภทห้อง : Front Honeymoon Lake View ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 6,150 | - | |
ประเภทห้อง : Honeymoon Suite Boat (Garden View) RO ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 4,250 | - | |
ประเภทห้อง : Front Honeymoon Lake View RO ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 5,750 | - | |
ประเภทห้อง : Suite Family Lake & Garden View ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 5,550 | - | |
ประเภทห้อง : Suite Family Lake & Garden View RO ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 4,750 | - | |
ประเภทห้อง : Garden View Family Boat Suite ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 6,850 | - | |
ประเภทห้อง : Garden View Family Boat Suite RO ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 6,000 | - | |
ประเภทห้อง : Garden Villa 1 RO ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 1,750 | - | |
ประเภทห้อง : Dhol-Na-Thee Boat ดูทั้งหมด | |||
04 Nov, 2020 - 31 Oct, 2032 | 6,150 | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com
ที่พักสวย บรรยากาศดี ไม่วุ่นวาย วิวธรรมชาติ ห้องพักสะอาด พนักงานบริการดี หาไม่ยาก มีที่จอดรถคับ