เสม็ด แกรนด์ วิว (Samed Grand View Resort) อยู่ติดหาดทรายแก้ว บนเกาะเสม็ด บนทำเลที่ดีเยี่ยม ใกล้ร้านค้า ร้านอาหาร บาร์เบียร์ คิดจอดรถสองแถว จุดให้เข่ามอเตอร์ไซด์ ตู้เอทีเอ็ม
รีสอร์ทมีการออกแบบทันสมัย โครงสร้างแข็งแรงสไตล์ไทยโมเดริน์ และผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยโบราณ
ห้องพักโอ่อ่า แอร์ ห้องน้ำในตัว มีเสื้อคลุมอาบน้ำ โทรทัศน์ ตู้เย็น กาต้มน้ำไฟฟ้า มีไดร์เป่าผม ฝักบัวอาบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Deluxe Grand Executive ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 15 May, 2025 |
8,500 ( เสาร์ ) 9,650 |
1,060 | |
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 9,650 | 1,060 | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 9,650 | 1,060 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 9,650 | 1,060 | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 9,650 | 1,060 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 8,800 | 1,060 | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 8,800 | 1,060 | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 8,800 | 1,060 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 8,800 | 1,060 | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 8,800 | 1,060 | |
ประเภทห้อง : Two Studio Room 6 Pax ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 15 May, 2025 |
8,970 ( เสาร์ ) 10,000 |
1,060 | |
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 10,000 | 1,060 | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 10,000 | 1,060 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 10,000 | 1,060 | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 10,000 | 1,060 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 7,360 | 1,060 | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 7,360 | 1,060 | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 7,360 | 1,060 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 7,360 | 1,060 | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 7,360 | 1,060 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Room ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 15 May, 2025 |
4,100 ( เสาร์ ) 5,290 |
1,060 | |
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 5,290 | 1,060 | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 5,290 | 1,060 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 5,290 | 1,060 | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 5,290 | 1,060 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 4,100 | 1,060 | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 4,100 | 1,060 | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 4,100 | 1,060 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 4,100 | 1,060 | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 4,100 | 1,060 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Classic ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 15 May, 2025 |
4,500 ( เสาร์ ) 5,600 |
1,060 | |
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 5,600 | 1,060 | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 5,600 | 1,060 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 5,600 | 1,060 | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 5,600 | 1,060 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 4,800 | 1,060 | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 4,800 | 1,060 | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 4,800 | 1,060 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 4,800 | 1,060 | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 4,800 | 1,060 | |
ประเภทห้อง : Thai House Cottage ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 15 May, 2025 |
6,000 ( เสาร์ ) 7,200 |
1,060 | |
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 7,200 | 1,060 | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 7,200 | 1,060 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 7,200 | 1,060 | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 7,200 | 1,060 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 5,990 | 1,060 | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 5,990 | 1,060 | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 5,990 | 1,060 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 5,990 | 1,060 | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 5,990 | 1,060 | |
ประเภทห้อง : Superior Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 15 May, 2025 |
3,900 ( เสาร์ ) 5,100 |
1,060 | |
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 5,100 | 1,060 | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 5,100 | 1,060 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 5,100 | 1,060 | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 5,100 | 1,060 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 3,790 | 1,060 | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 3,790 | 1,060 | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 3,790 | 1,060 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 3,790 | 1,060 | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 3,790 | 1,060 |
Surcharges |
||||
ช่วงเวลา | ราคาเพิ่มเติม ( ผู้ใหญ่ ) | ราคาเพิ่มเติม ( เด็ก ) | พักขั้นต่ำ / คืน | |
---|---|---|---|---|
Surcharge 1,000 Bht/room/night | 06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 1,000 | - | - |
Surcharge 1,000 Bht/room/night | 12 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 1,000 | - | - |
Surcharge 1,000 Bht/room/night | 01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 1,000 | - | - |
Surcharge 1,000 Bht/room/night | 04 May, 2025 - 04 May, 2025 | 1,000 | - | - |
Surcharge 1,000 Bht/room/night | 11 May, 2025 - 11 May, 2025 | 1,000 | - | - |
Surcharge 1,000 Bht/room/night | 03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,000 | - | - |
Surcharge 1,000 Bht/room/night | 10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 1,000 | - | - |
Surcharge 1,000 Bht/room/night | 28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,000 | - | - |
Surcharge 1,000 Bht/room/night | 12 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 1,000 | - | - |
Surcharge 1,000 Bht/room/night | 13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 1,000 | - | - |
Surcharge 1,000 Bht/room/night | 23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 1,000 | - | - |
ที่พักโอเครครับ แต่ติดที่อาหารเช้าน้อยไปนึดนึง ครับ
ห้องพักและบรรยากาศโอเค แต่อาหารเช้าถ้าเป็นคนไทยถือว่าน้อยไปหน่อย ข้าวต้มอร่อย
รู้สึกเศร้านิดหนึ่งเมื่อเห็นที่พัก เพราะว่าไม่เหมือนกับที่เห็นในรูปค่ะ ในรุปจะเป็นตัวบ้านแต่พอไปแล้ว บ้านเหมือนกับคอนโดค่ะเป็นห้องๆค่ะ ตอนที่ไปนั้นไฟก็ดับ 2 วัน นำ้ก็ไม่ไหลค่ะ แต่ทำเลโดยรวมแล้วโอเคค่ะ
ที่พักติดทะเล วิวสวยมาก ที่พักสวย ดีมากค่า
บรรยากาศดีมาก เปิดประตูบ้านพักออกมาก็เห็นทะเลเลย บรรยากาศบริเวณบ้านพักเป็นสวนสวยร่มรื่น ตอนกลางคืนสามารถนั่งกินบรรยากาศตรงชานหน้าบ้านได้อย่างเป็นส่วนตัว พนักงานบริการดีมาก
เสม็ดแกรนด์วิวตั้งอยู่บนหาดทรายแก้ว ตัวรีสอร์ทมีความหลากหลาย มีทั้งโซนที่เป็นบ้านทรงไทย แล้วตัวตึกทางด้านหลัง ออกแนวโมเดิร์น ห้องพักตกแต่งสวยงาม กว้างงขวาง และสะอาด เหมาะสมกันราคา
ห้องพักก็ค่อนข้างโอเคค่ะ เป็นห้อง Duplex ข้างบนเป็นห้องนอน ข้างล่างเป็นห้องน้ำ ต้องเดินขึ้นเดินลงถ้าเข้าห้องน้ำ แอร์จะมีเฉพาะห้องนอน และก็ไม่มีโทรศัพท์ในห้อง พอดีตอนเข้าไปเจอตัวต่อในห้องด้วยค่ะ เลยต้องเอามือถือโทรเข้าโรงแรมให้เจ้าหน้าที่มาจับออกไปให้ ในส่วนของห้องอาหารกว้างมาก อาหารเช้าก็ค่อนข้างหลา...