โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Single Room ดูทั้งหมด | |||
02 Mar, 2019 - 31 Oct, 2027 | 700 | - | |
ประเภทห้อง : Double Room ดูทั้งหมด | |||
02 Mar, 2019 - 31 Oct, 2027 | 800 | - | |
ประเภทห้อง : Twin Room ดูทั้งหมด | |||
02 Mar, 2019 - 31 Oct, 2027 | 800 | - | |
ประเภทห้อง : Triple Room ดูทั้งหมด | |||
02 Mar, 2019 - 31 Oct, 2027 | 1,000 | - | |
ประเภทห้อง : Family Room ดูทั้งหมด | |||
02 Mar, 2019 - 31 Oct, 2027 | 1,300 | - |
ห้องพักสะอาด พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมให้คำแนะนำต่างๆดีมาก สิ่งอำนวยความสะดวกครบ ทำเลดี สะดวกใจกลางเมือง แต่ที่จอดรถน้อยไปหน่อย อย่างอื่นดีหมด
ที่พักตั้งอยู่ในเมือง หาง่าย เดินทางสะดวก ห้องพักกว้างสะอาด พนักงานดูแลดี มีที่จอดรถบริการ