สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Corner Wing : Deluxe Room No Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 2,950 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 2,950 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Main Wing - Thai House (2 Bedrooms) No Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 11,000 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 13,200 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Main Wing : Superior Room + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 2,750 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 3,050 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Main Wing : Davis Two Bedrooms Suite + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 5,900 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 8,600 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Main Wing : Davis Two Bedrooms Suite No Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 5,100 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 7,700 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Main Wing : Davis One Bedroom Suite No Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 3,150 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 3,600 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Main Wing - Thai House Thai House (3 Bedrooms) + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 14,500 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 16,700 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Main Wing : Davis One Bedroom Suite + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 3,600 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 4,100 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Main Wing - Thai House (2 Bedrooms) + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 11,900 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 14,100 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Main Wing - Thai House Thai House (3 Bedrooms) No Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 13,200 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 15,400 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Diplomat Suite (1 Bedroom + Jacuzzi + Sauna) + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 5,800 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 5,750 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Diplomat Suite (1 Bedroom + Jacuzzi + Sauna) No Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 5,400 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 5,400 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Corner Wing : Deluxe Room + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 3,400 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 3,350 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Main Wing : Superior Room No Breakfast ดูทั้งหมด | |||
04 Jan, 2024 - 31 Oct, 2025 | 2,350 | 1,000 | |
20 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | 2,650 | 1,000 |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com