โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Deluxe Room ดูทั้งหมด | |||
28 Nov, 2022 - 31 Dec, 2029 | 2,200 | - | |
ประเภทห้อง : Family Suite Room ดูทั้งหมด | |||
28 Nov, 2022 - 31 Dec, 2029 | 1,990 | - | |
ประเภทห้อง : Standard Room ดูทั้งหมด | |||
28 Nov, 2022 - 31 Dec, 2029 | 1,150 | - | |
ประเภทห้อง : Triple Room ดูทั้งหมด | |||
28 Nov, 2022 - 31 Dec, 2029 | 1,600 | - | |
ประเภทห้อง : Standard Room + Breakfast 2 Pax ดูทั้งหมด | |||
28 Nov, 2022 - 31 Dec, 2029 | 1,600 | - | |
ประเภทห้อง : Standard Room + Breakfast 1 Pax ดูทั้งหมด | |||
28 Nov, 2022 - 31 Dec, 2029 | 1,500 | - |
ที่พักดี ห้องพักสะอาด เดินทางสะดวก พนักงานพูดจาดี มีที่จอดรถคับ
ห้องพักสะอาด การเดินทางสะดวก พนักงานบริการดีค่ะ
โรงแรมอยู่ในซอยเล็กๆครับย่านชุมชน มีที่จอดรถเยอะข้างโรงแรม พนักงานบริการดีครับ ห้องพักสะอาดดี ดูสะอาดตา ใกล้ที่ทำงานครับสะดวกดี
ที่พักตกแต่งสวยงาม ห้องพักสะอาด เตียงนุ่มสบาย พนักงานบริการดี มีร้านสะดวกซื้อใกล้ๆโรงแรม