ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Two Bedroom Pool Villa ดูทั้งหมด | |||
01 Mar, 2025 - 15 Apr, 2025 | 6,600 | 750 | |
ประเภทห้อง : Family Pool View Room ดูทั้งหมด | |||
01 Mar, 2025 - 15 Apr, 2025 | 3,800 | 750 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Suite Pool Villa ดูทั้งหมด | |||
01 Mar, 2025 - 15 Apr, 2025 | 4,100 | 750 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Room Pool View Room (No Breakfast) ดูทั้งหมด | |||
01 Mar, 2025 - 15 Apr, 2025 | 1,700 | 750 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Room Pool View Room ดูทั้งหมด | |||
01 Mar, 2025 - 15 Apr, 2025 | 1,900 | 750 |
ที่พักไม่โอเคเลยนะ ไม่เน้นเรื่องมาตรการโควิดเลย อาหารก็น้อย การบริการไม่ดี พนักงานไม่ยิ้มแย้ม ห้องพักไม่สะอาดมีกลิ่นอับ ที่จอดรถก็น้อย
ห้องสวยค่ะ มีระเบียง ห้องกว้างขวางสะอาดมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พนักงานบริการดีประทับใจมากค่ะ
ที่พักดี สวย ห้องพักกว้างสะอาด มีสระว่ายน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เดินทางก็สะดวกหาของกินง่ายคับ