สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
โรงแรมอเมทิสต์ พัทยา (Amethyst Hotel Pattaya) ที่พักราคาถูก ใน พัทยา ชลบุรี อยู่ใกล้ทางหลวงหมายเลข 3 ห่างจากหาดพัทยา เพียง 1.1 กม. เดินทางเข้า-ออกสะดวก รายล้อมด้วยบรรยากาศส่วนตัว น่าพักผ่อน
บริการห้องพักสะดวกสบาย ภายในห้องมี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทีวี ตู้เสื้อผ้า พร้อมห้องน้ำส่วนตัวในห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวกของเราประกอบด้วย ฟรีไวไฟ ร้านอาหาร สระว่ายน้ำ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ที่จอดรถ แม่บ้านประจำวัน และอื่นๆ
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : One Bedroom Suite Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 5,725 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 6,425 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 6,000 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 5,900 | 600 | |
ประเภทห้อง : Premier Twin Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,150 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,750 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,490 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,350 | - | |
ประเภทห้อง : Premier Double Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,150 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,750 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,490 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,350 | - | |
ประเภทห้อง : Executive + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 4,200 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 4,800 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,300 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 5,150 | 600 | |
ประเภทห้อง : Duplex Suite with Private Plunge Pool Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 12,900 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 13,600 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 12,800 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 12,500 | 600 | |
ประเภทห้อง : Grand Executive Double Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 5,075 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 5,675 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,500 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 5,400 | 600 | |
ประเภทห้อง : Junior Executive Double Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,250 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 4,000 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,400 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 4,250 | - | |
ประเภทห้อง : Premier with Balcony Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,550 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 3,200 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,800 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,690 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Double Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 1,850 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,450 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,200 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,100 | - | |
ประเภทห้อง : Grand Executive Double + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 5,275 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 5,875 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,800 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 5,700 | 600 | |
ประเภทห้อง : Junior Executive Double + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,450 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 4,150 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,700 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 4,590 | 600 | |
ประเภทห้อง : Premier with Balcony + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,750 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 3,400 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 3,100 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 3,000 | - | |
ประเภทห้อง : One Bedroom Executive Suite + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 6,675 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 7,075 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 7,700 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 7,590 | 600 | |
ประเภทห้อง : One Bedroom Suite + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 5,925 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 6,625 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 6,400 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 6,300 | 600 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Twin Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 1,850 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,450 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,200 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,100 | - | |
ประเภทห้อง : Premier Double Room + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,350 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,950 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,800 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,690 | - | |
ประเภทห้อง : Premier Twin Room + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,350 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,950 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,800 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,690 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Double Room + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,050 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,650 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,490 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,350 | - | |
ประเภทห้อง : Executive Only ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 4,000 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 4,600 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,900 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 4,800 | 600 | |
ประเภทห้อง : Duplex Suite with Private Plunge Pool + Breakfast ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 13,200 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 13,800 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 13,500 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 13,000 | 600 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Twin Room + Breakast ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,050 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,650 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,490 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,350 | - | |
ประเภทห้อง : One Bedroom Executive Suite Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 6,475 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 7,075 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 7,200 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 7,050 | 600 |
Surcharges |
||||
ช่วงเวลา | ราคาเพิ่มเติม ( ผู้ใหญ่ ) | ราคาเพิ่มเติม ( เด็ก ) | พักขั้นต่ำ / คืน | |
---|---|---|---|---|
Public Holidays 31 DEC 24 | 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 200 | - | - |
29 Jan 25 | 29 Jan, 2025 - 29 Jan, 2025 | 200 | - | - |
Public Holidays 13-15 APR 25 | 13 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 200 | - | - |
โรงแรมใหม่ครับ ห้องพักสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องครบครัน ที่นอนนอนหลับสบาย อาหารเช้าทั่วไปแต่มีครบทุกอย่าง โดยรวมดีเหมาะสมกับราคา
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com
โรงแรมใหม่ ห้องก็ใหม่สะอาด สวย กว้าง สิ่งอำนวยควาสะดวกมีให้ครบ อยู่ใจกลางเมืองท่องเที่ยว กลางคืน ใกล้ ห้างสรรพสินค้าและชายหาดแค่เดินเล็กน้อย พนักงานบริกาดีแนะนำดี อาหารเช้าโอเค