โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : King Pool Room only ดูทั้งหมด | |||
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 1,300 | - | |
ประเภทห้อง : King Pool + ABF ดูทั้งหมด | |||
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 1,800 | - | |
ประเภทห้อง : Twin River Room only ดูทั้งหมด | |||
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 1,600 | - | |
ประเภทห้อง : Twin Pool + ABF ดูทั้งหมด | |||
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 1,800 | - | |
ประเภทห้อง : Twin Pool Room only ดูทั้งหมด | |||
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 1,300 | - | |
ประเภทห้อง : Twin River + ABF ดูทั้งหมด | |||
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,000 | - | |
ประเภทห้อง : Triple Bacolny Room only ดูทั้งหมด | |||
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,000 | - | |
ประเภทห้อง : Family River + ABF ดูทั้งหมด | |||
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 3,500 | - | |
ประเภทห้อง : King River Room only ดูทั้งหมด | |||
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 1,600 | - | |
ประเภทห้อง : Family River Room only ดูทั้งหมด | |||
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,500 | - | |
ประเภทห้อง : Triple Bacolny + ABF ดูทั้งหมด | |||
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,700 | - | |
ประเภทห้อง : King River + ABF ดูทั้งหมด | |||
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,000 | - |
ห้องสะอาดนอนสบาย สิ่งอำนวยความสะดวกมีใ่ห้ครบ เดินทางสะดวกโรงแรมสะดวกอยู่ติดถถนหลัก บริการโอเคครับ สุภาพ
ที่พักติดถนนหลัก เดินทางสะดวก ห้องพักสะอาดสะดวกสบาย พนักงานบริการดี ที่จอดรถกว้างขวาง
ห้องพักใหม่และสะอากมาก สิ่งอำนวยความสะดวกถือว่าเทียบเท่า โรงแรม 4 ดาว เดินทางสะดวกโรงแรมสะดวกอยู่ติดถถนหลัก โดยรวมประทับใจให้ 9 เต็ม 10 หักเรื่องการบริการ 1 คะแนน
เป็นโรงแรมไม่ใหญ่ ห้องไม่เยอะ เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย ห้องพักสะอาด การเดินทางก็สะดวก พนักงานบริการดี
เป็นที่พักในเมืองราคาไม่แพง ห้องพักสะอาด เดินทางและหาของกินสะดวก มีที่จอดรถคับ