สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Deluxe Pool Access Room ดูทั้งหมด | |||
02 Jun, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,700 | 800 | |
01 Jan, 2025 - 29 Dec, 2025 | 3,004 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 28 Dec, 2024 | 2,990 | 800 | |
30 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 3,200 | 800 | |
ประเภทห้อง : Jacuzzi Suite Pool Access Room ดูทั้งหมด | |||
02 Jun, 2024 - 31 Dec, 2024 | 4,800 | 800 | |
01 Jan, 2025 - 29 Dec, 2025 | 5,256 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 28 Dec, 2024 | 5,000 | - | |
30 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 5,200 | - | |
ประเภทห้อง : Superior Pool Access Room ดูทั้งหมด | |||
02 Jun, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,350 | 800 | |
01 Jan, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,628 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 28 Dec, 2024 | 2,600 | 800 | |
30 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,800 | 800 | |
ประเภทห้อง : Superior Pool View Room ดูทั้งหมด | |||
02 Jun, 2024 - 31 Dec, 2024 | 1,900 | 800 | |
01 Jan, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,128 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 28 Dec, 2024 | 2,200 | 800 | |
30 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,400 | 800 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Pool View Room Only ดูทั้งหมด | |||
02 Jun, 2024 - 31 Dec, 2024 | 1,800 | - | |
01 Jan, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,068 | - | |
20 Dec, 2024 - 28 Dec, 2024 | 2,100 | - | |
30 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,200 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Quadruple Room ดูทั้งหมด | |||
02 Jun, 2024 - 31 Dec, 2024 | 4,000 | 800 | |
01 Jan, 2025 - 29 Dec, 2025 | 4,380 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 28 Dec, 2024 | 4,300 | 800 | |
30 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 4,400 | 800 | |
ประเภทห้อง : Superior Garden View Room Only ดูทั้งหมด | |||
02 Jun, 2024 - 31 Dec, 2024 | 1,600 | - | |
01 Jan, 2025 - 29 Dec, 2025 | 1,818 | - | |
20 Dec, 2024 - 28 Dec, 2024 | 1,850 | - | |
30 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,000 | - | |
ประเภทห้อง : Superior Garden View Room ดูทั้งหมด | |||
02 Jun, 2024 - 31 Dec, 2024 | 1,750 | 800 | |
01 Jan, 2025 - 29 Dec, 2025 | 1,877 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 28 Dec, 2024 | 1,950 | 800 | |
30 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,200 | 800 | |
ประเภทห้อง : Superior Pool View Room Only ดูทั้งหมด | |||
02 Jun, 2024 - 31 Dec, 2024 | 1,800 | - | |
01 Jan, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,068 | - | |
20 Dec, 2024 - 28 Dec, 2024 | 2,100 | - | |
30 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,200 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Quadruple Room Only ดูทั้งหมด | |||
02 Jun, 2024 - 31 Dec, 2024 | 3,700 | - | |
01 Jan, 2025 - 29 Dec, 2025 | 4,320 | - | |
20 Dec, 2024 - 28 Dec, 2024 | 4,000 | - | |
30 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 4,200 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Pool View Room ดูทั้งหมด | |||
02 Jun, 2024 - 31 Dec, 2024 | 1,900 | 800 | |
01 Jan, 2025 - 29 Dec, 2025 | 2,128 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 28 Dec, 2024 | 2,200 | 800 | |
30 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,400 | 800 |
Surcharges |
||||
ช่วงเวลา | ราคาเพิ่มเติม ( ผู้ใหญ่ ) | ราคาเพิ่มเติม ( เด็ก ) | พักขั้นต่ำ / คืน | |
---|---|---|---|---|
Surcharge 400 Bht for Festive 1 Jan 25 | 01 Jan, 2025 - 01 Jan, 2025 | 400 | - | - |
Surcharge 250 Bht for High 12-26 Jan 25 | 12 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 250 | - | - |
Surcharge 400 Bht for Festive 27-31 Jan 25 | 27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 400 | - | - |
Surcharge 250 Bht for High 1-15 Feb | 01 Feb, 2025 - 15 Feb, 2025 | 250 | - | - |
Surcharge 400 Bht for Festive 31 Mar - 1 Apr 25 | 31 Mar, 2025 - 01 Apr, 2025 | 400 | - | - |
Surcharge 400 Bht for Festive 12-16 Apr 25 | 12 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 400 | - | - |
Surcharge 250 Bht for High 29 May - 9 Jun | 29 May, 2025 - 09 Jun, 2025 | 250 | - | - |
Surcharge 250 Bht for High 29 Aug - 1 Sep | 29 Aug, 2025 - 01 Sep, 2025 | 250 | - | - |
Surcharge 250 Bht for High 12 Sep 25 | 12 Sep, 2025 - 12 Sep, 2025 | 250 | - | - |
Surcharge 400 Bht for Festive 13-16 Sep 25 | 13 Sep, 2025 - 16 Sep, 2025 | 400 | - | - |
Surcharge 250 Bht for High 17-20 Sep | 17 Sep, 2025 - 20 Sep, 2025 | 250 | - | - |
Surcharge 250 Bht for High 20-29 Oct | 20 Oct, 2025 - 29 Oct, 2025 | 250 | - | - |
Surcharge 250 Bht for High 19-29 Dec | 19 Dec, 2025 - 29 Dec, 2025 | 250 | - | - |
Surcharge 400 Bht for Festive 30-31 Dec 25 | 30 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 400 | - | - |
ห้องพักสะอาด นอนสบาย สิ่งอำนวยความสะดวกมีให้ครบ พนักงานบริการดี สุภาพ แนะนำดีครับ โรงแรมหาง่าย
โรงแรมใหญ่มีห้องพักหลายห้อง มีสระว่ายน้ำ ห้องพักกว้างดีคับ ที่จอดรถก็มีเยอะ อาหารเช้ามีหลากกลายให้เลือก อร่อยด้วยคับ
ชอบโรงแรมนี้มากค่ะ โรงแรมสวย ห้องพักสะอาด พนักงานบริการดีมากค่ะ
ห้องพักสะอาด บริการดี แต่ทำเลอยู่ในซอย เดินทางลำบาก ต้องมีรถเท่านั้น หาของกินลำบากไม่สะดวก ตอนไปพัก รน.ปิดบริการทุกอย่าง เปิดบริการห้องพักอย่างเดียว ไม่มีอาหารเช้าด้วย พนักงานต้อนรับดีครับ
โรงแรมหาง่าย พนักงานต้อนรับบริการดี พูดเพราะ โรงแรมสะอาด ภายในห้องพักกว้าง ห้องสะอาด อุปกรณมีให้ครบครัน อาหารเช้าก็อร่อย
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com
โรงแรมใหญ่ ห้องพักกว้างสะอาด เตียงนุ่มนอนสบาย ไม่ปวดหลัง พนักงานเต็มใจบริการ เดินทางสะดวก มีที่จอดรถคับ