โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Superior Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 760 | - | |
ประเภทห้อง : The Loft King Only ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 800 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Room + ABF ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 1,300 | - | |
ประเภทห้อง : Loft Grand Deluxe + ABF ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 1,350 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Mountain View + ABF ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 1,150 | - | |
ประเภทห้อง : The Loft Twin Only ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 800 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Mountain View Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 900 | - | |
ประเภทห้อง : Loft Grand Deluxe Mountain View Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 1,000 | - | |
ประเภทห้อง : Deluxe Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 1,100 | - | |
ประเภทห้อง : Loft Grand Deluxe Room Only ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 1,150 | - | |
ประเภทห้อง : Superior Room + ABF ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 1,000 | - | |
ประเภทห้อง : The Loft King + ABF ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 1,050 | - | |
ประเภทห้อง : The Loft Twin + ABF ดูทั้งหมด | |||
01 Jun, 2024 - 31 May, 2025 | 1,050 | - |
ที่พัก เป็นเหมือนอพาร์ทเม้นต์ เข้าซอยมาพอประมาณทางเข้าซอยแคบ พนักงานบริการปกติดีครับ ห้องพักสะอาดดี เสียแค่เรื่องทางเข้าซอยที่แคบอย่างเดียว ห้องพักไม่ค่อยเก็บเสียงครับ
ห้องพักไม่ค่อยเก็บเสียงเป็นเหมือนอพาร์ทเม้นต์ ขับรถตรงมาจากถนนใหญ่เลี้ยวเข้าซอยมาพอประมาณทางเข้าซอยแคบ อยู่ไม่ไกลจากห้างเท่าไหร่ พนักงานบริการไม่แย่นะ ห้องพักสะอาดดี เสียแค่เรื่องทางเข้าซอยที่แคบอย่างเดียวครับ
ห้องพักสะอาดโอเค นอนได้ พนักงานบริการปกติ ที่จอดรถมีให้แต่ไม่ได้เยอะมาก