สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Beachside Pavilion Suite One Bedroom ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 23,300 | 2,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 34,300 | 2,000 | |
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 23,300 | 2,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 13,400 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Pavilion Suite One Bedroom with Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 19,000 | 2,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 30,400 | 2,000 | |
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 19,000 | 2,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 11,000 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Bayfront Deluxe ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 16,000 | 2,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 25,900 | 2,000 | |
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 16,000 | 2,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 9,400 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Room ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 11,600 | 2,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 20,700 | 2,000 | |
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 11,600 | 2,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 6,700 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Beachside Villa Three Bedrooms with private pool ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 67,400 | 2,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 88,300 | 2,000 | |
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 67,400 | 2,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 45,000 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Beachside Villa Two Bedrooms with private pool ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 46,900 | 2,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 63,000 | 2,000 | |
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 46,900 | 2,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 30,000 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Hillside Ocean View Private Pool Villa Three Bedrooms ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 51,900 | 2,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 68,900 | 2,000 | |
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 51,900 | 2,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 35,500 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Hillside Ocean View Private Pool Villa Two Bedrooms ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 36,900 | 2,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 50,900 | 2,000 | |
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 36,900 | 2,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 25,300 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Beachside Pavilion Suite Two Bedroom ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 33,000 | 2,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 45,700 | 2,000 | |
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 33,000 | 2,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 21,700 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Pavilion Suite Two Bedrooms with Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 28,600 | 2,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 45,500 | 2,000 | |
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 28,600 | 2,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 16,600 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Hillside Ocean View Private Pool Villa One Bedroom ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 27,800 | 2,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 39,900 | 2,000 | |
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 27,800 | 2,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 16,200 | 1,000 | |
ประเภทห้อง : Beachside Villa One Bedroom with shared pool ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 23,700 | 2,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 36,200 | 2,000 | |
11 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 23,700 | 2,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 15,300 | 1,000 |
Surcharges |
||||
ช่วงเวลา | ราคาเพิ่มเติม ( ผู้ใหญ่ ) | ราคาเพิ่มเติม ( เด็ก ) | พักขั้นต่ำ / คืน | |
---|---|---|---|---|
Minimum Nights 5 Nights | 26 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | - | - | 5 |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com
ดูรูปแล้วอยากไป ถ้ามีเงินแล้วจะไปน่ะ