โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : 1 Person (include foods) ดูทั้งหมด | |||
18 Dec, 2020 - 31 Dec, 2026 | 2,250 | - | |
ประเภทห้อง : 4 Person (include foods) นอนรวม ดูทั้งหมด | |||
18 Dec, 2020 - 31 Dec, 2026 | 7,900 | - | |
ประเภทห้อง : 4 Person (include foods) นอนแยก ดูทั้งหมด | |||
18 Dec, 2020 - 31 Dec, 2026 | 9,999 | - |
ที่พักบรรยากาศดีมาก เจ้าบริการดีเป็นกันเอง ห้องสะอาด อาหารอร่อย โดยรวมดี