โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Standard Room Only ดูทั้งหมด | |||
20 May, 2019 - 31 Oct, 2030 | 1,000 | - | |
ประเภทห้อง : Standard Room + Breakfas 1 Pax ดูทั้งหมด | |||
20 May, 2019 - 31 Oct, 2030 | 1,350 | - | |
ประเภทห้อง : Standard Room + Breakfast 2 Pax ดูทั้งหมด | |||
20 May, 2019 - 31 Oct, 2030 | 1,450 | - | |
ประเภทห้อง : Superior Pool - View Room + Breakfast 2 Pax ดูทั้งหมด | |||
20 May, 2019 - 31 Oct, 2030 | 1,650 | - | |
ประเภทห้อง : Superior Pool - View Room + Breakfast 1 Pax ดูทั้งหมด | |||
20 May, 2019 - 31 Oct, 2030 | 1,450 | - | |
ประเภทห้อง : Superior Pool - View Room Only ดูทั้งหมด | |||
20 May, 2019 - 31 Oct, 2030 | 1,300 | - |
โรงแรมดี ห้องพักสะอาด ที่นอนนอนสบาย แอร์เย็น ห้องน้ำดี พนักงานบริการดี ที่จอดรถมีพอสมควรครับ
ห้องสะอาด เงียบสงบ ติดถนนไม่ไกลจากตัวเมืองทำเลดีครัล บริการปกติ
ห้องพักสะอาดดีกลิ่นไม่อับ เดินทางสะดวกหน่อยสำหรับคนมีรถเพราะอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้ทางแยก พนักงานบริการปานกลาง
ห้องพักกว้างขวางสะอาดตหแต่งโทนสว่าง เดินทางมาง่ายห้องพักค่อนข้างเยอะ สิ่งอำนวยความสะดวกโอเค