ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|
โปรโมชั่น : Book by: 01 Jun 2024 – 31 Aug 2024 Stay : 20 Dec 24 - 05 Jan 25จองภายในวันที่ 31 Aug, 2024 และเข้าพักในช่วง 20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 |
|||
ประเภทห้อง | ราคา | เตียงเสริม | อาหารเช้าเด็ก (บาท) |
---|---|---|---|
Beachfront Villa, Two bedrooms with private pool | 24,500 | 1,500 | |
Beachfront Villa, One Bedroom with private pool | 17,900 | 1,500 | |
Beachfront Villa, One Bedroom with Jacuzzi | 13,300 | 1,500 | |
Premium Two Bedroom with Roof Deck and Sea View | 19,500 | 1,500 | |
Executive Suite | 11,000 | 1,500 | |
Grand Deluxe | 8,900 | 1,500 | |
Premium Room | 9,400 | 1,500 | |
Superior Balcony | 8,050 | 1,500 | |
Deluxe Garden | 8,500 | 1,500 | |
Standard Room | 7,000 | 1,500 | |
Superior Room | 7,700 | 1,500 |
โปรโมชั่น : Book by: 01 Jun 2024 – 31 Aug 2024 Stay : 06 Jan 25 – 30 Apr 25จองภายในวันที่ 31 Aug, 2024 และเข้าพักในช่วง 06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 |
|||
ประเภทห้อง | ราคา | เตียงเสริม | อาหารเช้าเด็ก (บาท) |
---|---|---|---|
Beachfront Villa, Two bedrooms with private pool | 21,900 | 1,500 | |
Beachfront Villa, One Bedroom with private pool | 15,500 | 1,500 | |
Beachfront Villa, One Bedroom with Jacuzzi | 12,000 | 1,500 | |
Premium Two Bedroom with Roof Deck and Sea View | 17,200 | 1,500 | |
Executive Suite | 10,200 | 1,500 | |
Grand Deluxe | 7,590 | 1,500 | |
Premium Room | 8,100 | 1,500 | |
Superior Balcony | 6,900 | 1,500 | |
Deluxe Garden | 7,200 | 1,500 | |
Standard Room | 6,300 | 1,500 | |
Superior Room | 6,700 | 1,500 |
Surcharges |
||||
ช่วงเวลา | ราคาเพิ่มเติม ( ผู้ใหญ่ ) | ราคาเพิ่มเติม ( เด็ก ) | พักขั้นต่ำ / คืน | |
---|---|---|---|---|
Peak Season 24 Dec 2024 - 05 Jan 2025 | 24 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | - | - | 4 |