ดอลฟินเบย์ รีสอร์ท (Dolphin Bay Resort) ตั้งอยู่บนชายหาดและอยู่ไม่ไกลจากปราณบุรี รีสอร์ทล้อมรอบด้วยอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
รีสอร์ทแห่งนี้ให้บริการห้องพักจำนวน 59 ห้อง แต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างลงตัว สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เคเบิลทีวี และห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวและเครื่องใช้ในห้องน้ำ
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ร้านอาหาร สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 2 สระพร้อมสไลเดอร์ ห้องประชุม บริการนวด สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ที่จอดรถ จักรยานให้เช่า และ Wi-Fi ฟรี
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : One Bedroom Junior Suite With Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 3,400 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 4,000 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 4,000 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 4,000 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 4,000 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 4,000 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 4,000 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 4,000 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,700 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 4,000 | 500 | |
ประเภทห้อง : Superior Bungalow Pool View ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 2,700 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 2,990 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 2,990 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 2,990 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,990 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 2,990 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 2,990 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 2,990 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 2,990 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 1,790 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 2,990 | 500 | |
ประเภทห้อง : Superior Bungalow Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 2,300 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 2,900 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 2,900 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 2,900 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,900 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 2,900 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 2,900 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 2,900 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 1,690 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 2,900 | 500 | |
ประเภทห้อง : Two Bedroom Deluxe Suite Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 6,200 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 6,200 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 6,200 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 6,200 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 6,200 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 6,200 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 6,200 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 6,200 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 3,900 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 6,200 | 500 | |
ประเภทห้อง : Three Bedroom Family Suite with Balcony ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 5,700 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 7,700 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 7,700 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 7,700 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 7,700 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 7,700 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 7,700 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 7,700 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 4,500 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 7,700 | 500 | |
ประเภทห้อง : Three Bedroom Family Suite with Private Pool ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 6,900 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 9,200 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 9,200 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 9,200 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 9,200 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 9,200 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 9,200 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 9,200 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 5,400 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 9,200 | 500 | |
ประเภทห้อง : Premium Two-Bedroom Deluxe Suite on the Garden ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 5,600 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 6,400 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 6,400 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 6,400 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 6,400 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 6,400 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 6,400 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 6,400 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 4,100 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 6,400 | 500 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Upper Floor Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 1,900 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 2,500 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 2,500 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 2,500 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,500 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 2,500 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 2,500 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 2,500 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 1,600 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 2,500 | 500 |
ห้องพักสะอาด บรรยากาศดีชอลที่สระว่ายน้ำอยู่ใกล้หาด