โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Executive Room ดูทั้งหมด | |||
01 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 | 6,500 | 1,500 | |
12 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 8,938 | 1,500 | |
01 Oct, 2025 - 10 Oct, 2025 | 8,938 | 1,500 | |
24 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 8,938 | 1,500 | |
28 Jan, 2026 - 06 Feb, 2026 | 8,938 | 1,500 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Room ดูทั้งหมด | |||
01 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 | 5,200 | 1,500 | |
12 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 7,747 | 1,500 | |
01 Oct, 2025 - 10 Oct, 2025 | 7,747 | 1,500 | |
24 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 7,747 | 1,500 | |
28 Jan, 2026 - 06 Feb, 2026 | 7,747 | 1,500 | |
ประเภทห้อง : Superior Room ดูทั้งหมด | |||
01 Mar, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,000 | 1,500 | |
12 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 6,555 | 1,500 | |
01 Oct, 2025 - 10 Oct, 2025 | 6,555 | 1,500 | |
24 Dec, 2025 - 10 Jan, 2026 | 6,555 | 1,500 | |
28 Jan, 2026 - 06 Feb, 2026 | 6,555 | 1,500 |
เข้าพัก ธันวา ปลายปี 22
ที่จอดรถน้อยไปหน่อย ทำเลดีเยี่ยมใกล้วัดเจดีย์หลวง เพียง 50 เมตร เหมาะนักท่องเทียว ห้องพักสะอาด เรียบร้อย สไตล์ล้านนา พนักงานบริการดี อาหารเช้าแอบบน้อยไปนิด อื่นๆ ดีเยี่ยมอยู่แล้ว