โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : Hill Side Deluxe ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 31 Oct, 2025 |
1,690 ( ศุกร์ เสาร์ ) 2,000 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 2,000 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 2,000 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 2,000 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,000 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 2,000 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 2,000 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 2,000 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 2,000 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 2,000 | - | |
ประเภทห้อง : Island Jacuzzi Room (Raft) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 31 Oct, 2025 |
3,900 ( ศุกร์ เสาร์ ) 4,200 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 4,200 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 4,200 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 4,200 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 4,200 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 4,200 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 4,200 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 4,200 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 4,200 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 4,200 | - | |
ประเภทห้อง : Island Grand Jacuzzi (Raft) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 31 Oct, 2025 |
6,200 ( ศุกร์ เสาร์ ) 6,290 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 6,290 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 6,290 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 6,290 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 6,290 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 6,290 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 6,290 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 6,290 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 6,290 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 6,290 | - | |
ประเภทห้อง : Island Jacuzzi Suite (Raft) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 31 Oct, 2025 |
5,150 ( ศุกร์ เสาร์ ) 5,400 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 5,400 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 5,400 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 5,400 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 5,400 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 5,400 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 5,400 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 5,400 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 5,400 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 5,400 | - | |
ประเภทห้อง : Island Room (Raft) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 31 Oct, 2025 |
2,200 ( ศุกร์ เสาร์ ) 2,450 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 2,450 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 2,450 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 2,450 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,450 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 2,450 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 2,450 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 2,450 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 2,450 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 2,450 | - | |
ประเภทห้อง : Island Suite (Raft) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 31 Oct, 2025 |
3,050 ( ศุกร์ เสาร์ ) 3,400 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 3,400 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 3,400 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 3,400 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 3,400 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 3,400 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 3,400 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 3,400 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 3,400 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 3,400 | - | |
ประเภทห้อง : Island Jacuzzi Deluxe (Raft) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 31 Oct, 2025 |
4,000 ( ศุกร์ เสาร์ ) 4,300 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 4,300 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 4,300 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 4,300 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 4,300 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 4,300 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 4,300 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 4,300 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 4,300 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 4,300 | - | |
ประเภทห้อง : Family Jacuzzi Villa (Raft 2 Bedroom) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 31 Oct, 2025 |
12,650 ( ศุกร์ เสาร์ ) 12,650 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 12,650 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 12,650 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 12,650 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 12,650 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 12,650 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 12,650 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 12,650 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 12,650 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 12,650 | - | |
ประเภทห้อง : Jacuzzi Villa (Rimnam) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 31 Oct, 2025 |
3,900 ( ศุกร์ เสาร์ ) 4,250 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 4,250 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 4,250 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 4,250 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 4,250 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 4,250 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 4,250 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 4,250 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 4,250 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 4,250 | - | |
ประเภทห้อง : Hill Side Superior (Hotel Building) ดูทั้งหมด | |||
01 Nov, 2024 - 31 Oct, 2025 |
1,300 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,600 |
- | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 1,600 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 1,600 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,600 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,600 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 1,600 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,600 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 1,600 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 1,600 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 1,600 | - |
ห้องพักสะอาด บรรยากาศรอบๆรีสอร์ทคือดีคับ โรงแรมไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ แต่หาไม่ยากคับ
ที่นี่โอเครครับ พึ่งไปมาช่วงเดือนพ.ย.อากาศกำลังเย็นๆ พนักงานบริการดีมาก ผมพักบนแพวิวสวยบรรยากาศดีแต่แมลงเยอะไปนิด อาหารเช้าตอนที่ไปจะเป็นวันธรรมดาให้สั่งเป็นจานๆครับ เสาร์-อาทิต จะเป็นบุฟเฟ่
ที่พักสวยมากค่ะ ตอนแรกจะเลือกเป็นแพ แต่เปลี่ยนเป็น Lake view ก็สวยไปตนละแบบ เพราะเคยนอนแพของที่อื่นแล้วรู้สึกมันโคลงเตลง เลยเลือกเป็นวิวแม่น้ำดีกว่า ซึ่งก็สวยมาก เป็นส่วนตัว
ที่พักธรรมชาติ บรรยากาศดี ห้องพักสะอาด อาหารอร่อย การบริการดี ราคาไม่แพง โดยรวมดีครับ