สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
ดอลฟินเบย์ รีสอร์ท (Dolphin Bay Resort) ตั้งอยู่บนชายหาดและอยู่ไม่ไกลจากปราณบุรี รีสอร์ทล้อมรอบด้วยอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
รีสอร์ทแห่งนี้ให้บริการห้องพักจำนวน 59 ห้อง แต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างลงตัว สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เคเบิลทีวี และห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวและเครื่องใช้ในห้องน้ำ
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ร้านอาหาร สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 2 สระพร้อมสไลเดอร์ ห้องประชุม บริการนวด สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ที่จอดรถ จักรยานให้เช่า และ Wi-Fi ฟรี
โปรดเลือกจำนวนห้อง
ช่วงเวลา | ราคา (THB) | เตียงเสริม (THB) | อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB) |
---|---|---|---|
ประเภทห้อง : One Bedroom Junior Suite With Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 3,400 | 500 | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 4,000 | 500 |
3 - 11 Years 400 |
09 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 4,000 | 500 | |
25 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 4,000 | 500 | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 4,000 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 4,000 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 4,000 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 4,000 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 4,000 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 4,000 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 4,000 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 4,000 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,700 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 4,000 | 500 | |
ประเภทห้อง : Superior Bungalow Pool View ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 2,700 | 500 | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 2,990 | 500 | |
09 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 2,990 | 500 | |
25 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 2,990 | 500 | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 2,990 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 2,990 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 2,990 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 2,990 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,990 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 2,990 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 2,990 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 2,990 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 2,990 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 1,790 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 2,990 | 500 | |
ประเภทห้อง : Superior Bungalow Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 2,300 | 500 | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 2,900 | 500 |
3 - 11 Years 400 |
09 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 2,900 | 500 | |
25 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 2,900 | 500 | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 2,900 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 2,900 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 2,900 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 2,900 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,900 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 2,900 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 2,900 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 2,900 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 1,690 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 2,900 | 500 | |
ประเภทห้อง : Two Bedroom Deluxe Suite Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 6,200 | 500 | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 5,690 | 500 |
3 - 11 Years 400 |
09 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 6,200 | 500 | |
25 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 6,200 | 500 | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 6,200 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 6,200 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 6,200 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 6,200 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 6,200 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 6,200 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 6,200 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 6,200 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 3,900 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 6,200 | 500 | |
ประเภทห้อง : Three Bedroom Family Suite with Balcony ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 5,700 | 500 | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 7,390 | 500 | |
09 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 7,700 | 500 | |
25 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 7,700 | 500 | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 7,700 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 7,700 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 7,700 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 7,700 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 7,700 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 7,700 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 7,700 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 7,700 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 4,500 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 7,700 | 500 | |
ประเภทห้อง : Three Bedroom Family Suite with Private Pool ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 6,900 | 500 | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 9,200 | 500 | |
09 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 9,200 | 500 | |
25 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 9,200 | 500 | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 9,200 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 9,200 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 9,200 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 9,200 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 9,200 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 9,200 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 9,200 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 9,200 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 5,400 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 9,200 | 500 | |
ประเภทห้อง : Premium Two-Bedroom Deluxe Suite on the Garden ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 5,600 | 500 | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 6,190 | 500 | |
09 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 6,400 | 500 | |
25 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 6,400 | 500 | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 6,400 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 6,400 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 6,400 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 6,400 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 6,400 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 6,400 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 6,400 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 6,400 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 4,100 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 6,400 | 500 | |
ประเภทห้อง : Deluxe Upper Floor Garden View ดูทั้งหมด | |||
01 Jul, 2024 - 31 Oct, 2025 | 1,900 | 500 | |
05 Dec, 2024 - 08 Dec, 2024 | 2,500 | 500 |
3 - 11 Years 400 |
09 Dec, 2024 - 10 Dec, 2024 | 2,500 | 500 | |
25 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 2,500 | 500 | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 2,500 | 500 | |
12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 2,500 | 500 | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 2,500 | 500 | |
10 May, 2025 - 11 May, 2025 | 2,500 | 500 | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,500 | 500 | |
10 Jul, 2025 - 14 Jul, 2025 | 2,500 | 500 | |
12 Jul, 2025 - 16 Jul, 2025 | 2,500 | 500 | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 2,500 | 500 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 1,600 | 500 | |
11 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 2,500 | 500 |
Surcharges |
||||
ช่วงเวลา | ราคาเพิ่มเติม ( ผู้ใหญ่ ) | ราคาเพิ่มเติม ( เด็ก ) | พักขั้นต่ำ / คืน | |
---|---|---|---|---|
New Year : 24 Dec 24 - 1 Jan 25 | 24 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | - | - | 3 |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com
ห้องพักสะอาด บรรยากาศดีชอลที่สระว่ายน้ำอยู่ใกล้หาด