สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
リバークワイリゾーテル
リバークワイリゾーテルは、プライバシー、静けさ、そして快適な宿泊施設の完全な休暇を提供しています。セットは私有地内のカンチャナブリ市からわずかわずか60キロの距離にあります。 、山に囲まれたクワイノイ川の銀行に立地し、高い崖の上に直面している。
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Superior Plus See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 3,200 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 3,450 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,200 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 2,950 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,200 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,950 | - | |
Room Type : Plunge Pool Jacuzzi Villa See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 5,290 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 5,600 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 5,290 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 4,900 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 5,290 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,900 | - | |
Room Type : Superior Single/Twin See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 2,950 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 3,200 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 2,950 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 2,750 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 2,950 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,750 | - | |
Room Type : Superior Triple See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 3,700 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 3,900 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,700 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 3,500 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,700 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,500 | - | |
Room Type : Deluxe Room Single/Twin See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 3,300 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 3,600 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,300 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 3,100 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,300 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,100 | - | |
Room Type : Deluxe Family Room See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 4,900 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 5,200 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 4,900 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 4,650 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 4,900 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,650 | - | |
Room Type : Deluxe River View Single/Twin See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 4,100 | - | |
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 4,100 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 4,400 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 4,100 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 3,700 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 4,100 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,700 | - | |
Room Type : Deluxe River View Triple See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 4,800 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 5,100 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 4,800 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 4,500 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 4,800 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,500 | - | |
Room Type : River View Grand Deluxe See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 5,290 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 5,600 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 5,290 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 4,900 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 5,290 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,900 | - | |
Room Type : River View Grand Deluxe Triple See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 6,000 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 6,400 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 6,000 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 5,600 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 6,000 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 5,600 | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com