สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
ライフスタイル趣味、記念や慈善団体として運営
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : River View Deluxe Triple See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 4,400 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 4,690 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 4,400 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 4,150 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 4,400 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,150 | - | |
Room Type : River View Deluxe See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 3,600 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 3,900 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,600 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 3,300 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 3,400 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,600 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,400 | - | |
Room Type : Superior Triple See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 3,290 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 3,500 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,290 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 3,100 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,290 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,100 | - | |
Room Type : Two - Bedroom River View Deluxe Family See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 8,000 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 8,450 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 8,000 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 7,500 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 8,000 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 7,500 | - | |
Room Type : Deluxe Room Double/Twin See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 3,100 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 3,300 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,100 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 2,890 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,100 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,890 | - | |
Room Type : Deluxe Triple See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 3,850 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 4,100 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,850 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 3,600 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,850 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,600 | - | |
Room Type : River View Onsen Villa See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 5,200 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 5,400 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 5,200 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 4,900 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 5,200 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 5,000 | - | |
Room Type : Superior Room Double/Twin See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 2,500 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 2,760 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 2,500 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 2,300 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 2,500 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,300 | - | |
Room Type : River View Onsen Villa Triple See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 6,200 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 6,500 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 6,200 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 7,500 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 6,200 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 7,500 | - | |
Room Type : Superior Family with Balcony See All | |||
01 Nov, 2024 - 23 Dec, 2024 | 3,300 | - | |
24 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 3,500 | - | |
03 Jan, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,300 | - | |
17 Apr, 2025 - 30 Jun, 2025 | 3,100 | - | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,300 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,100 | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com