สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
自然、白い砂浜とクリスタルの海の豊かさ"幸福の島"
観光の活動を容易にするために設備の整ったインフラストラクチャと、アンダマンの楽園があります。
ブキッタホテル&スパは"オールドタウン"にアクセスしやすいプーケット市の中心部に位置しています
多くのアトラクションエリア。ホテルのデザインは、エレガントで現代的なブレンドを組み合わせた
モダンなタイタッチは、すべて最新の設備、無料のWi - Fiインターネット接続、デザインので、確実に
すべてのクエストのためのリラックスしたご滞在。確実にご滞在日常のことを、最高級と自分を甘やかす
料理とエキゾチックなアロマスパ。思い出に残る旅行には保証されています。
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Superior Room See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 1,400 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 1,800 | - | |
Room Type : Superior Room + ABF See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 1,700 | 500 | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 2,200 | 500 | |
Room Type : Deluxe Room See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 1,700 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 2,850 | - | |
13 Jan, 2025 - 24 Jan, 2025 | 1,700 | - | |
25 Jan, 2025 - 01 Feb, 2025 | 2,850 | - | |
02 Feb, 2025 - 30 Apr, 2025 | 1,700 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,500 | - | |
Room Type : Deluxe Room + ABF See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 1,950 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 3,200 | - | |
13 Jan, 2025 - 24 Jan, 2025 | 1,950 | - | |
25 Jan, 2025 - 01 Feb, 2025 | 3,200 | - | |
02 Feb, 2025 - 30 Apr, 2025 | 1,950 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,750 | - | |
Room Type : Grand Deluxe See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 2,700 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 3,900 | - | |
13 Jan, 2025 - 24 Jan, 2025 | 2,700 | - | |
25 Jan, 2025 - 01 Feb, 2025 | 3,900 | - | |
02 Feb, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,700 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,450 | - | |
Room Type : Grand Deluxe + ABF See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 2,900 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 4,200 | - | |
13 Jan, 2025 - 24 Jan, 2025 | 2,900 | - | |
25 Jan, 2025 - 01 Feb, 2025 | 4,200 | - | |
02 Feb, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,900 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,650 | - | |
Room Type : One Bedroom Suite See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 5,290 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 6,500 | - | |
13 Jan, 2025 - 24 Jan, 2025 | 5,290 | - | |
25 Jan, 2025 - 01 Feb, 2025 | 6,500 | - | |
02 Feb, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,290 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,800 | - | |
Room Type : Deluxe Pool Access + ABF See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 3,300 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 4,500 | - | |
13 Jan, 2025 - 24 Jan, 2025 | 3,300 | - | |
25 Jan, 2025 - 01 Feb, 2025 | 4,500 | - | |
02 Feb, 2025 - 30 Apr, 2025 | 3,300 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,200 | - | |
Room Type : Deluxe Triple Beds See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 3,900 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 5,200 | - | |
13 Jan, 2025 - 24 Jan, 2025 | 3,900 | - | |
25 Jan, 2025 - 01 Feb, 2025 | 5,200 | - | |
02 Feb, 2025 - 30 Apr, 2025 | 3,900 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,600 | - | |
Room Type : Deluxe Triple Beds + ABF See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 4,400 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 5,400 | - | |
13 Jan, 2025 - 24 Jan, 2025 | 4,400 | - | |
25 Jan, 2025 - 01 Feb, 2025 | 5,400 | - | |
02 Feb, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,400 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,000 | - | |
Room Type : Deluxe Pool Access See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 3,200 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 4,400 | - | |
13 Jan, 2025 - 24 Jan, 2025 | 3,200 | - | |
25 Jan, 2025 - 01 Feb, 2025 | 4,400 | - | |
02 Feb, 2025 - 30 Apr, 2025 | 3,200 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,200 | - | |
Room Type : One Bedroom Suite + ABF See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 5,513 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 6,900 | - | |
13 Jan, 2025 - 24 Jan, 2025 | 5,500 | - | |
25 Jan, 2025 - 01 Feb, 2025 | 6,900 | - | |
02 Feb, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,500 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 5,000 | - | |
Room Type : Two Bedroom Suite See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 6,900 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 7,950 | - | |
13 Jan, 2025 - 24 Jan, 2025 | 6,900 | - | |
25 Jan, 2025 - 01 Feb, 2025 | 7,950 | - | |
02 Feb, 2025 - 30 Apr, 2025 | 6,900 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 6,490 | - | |
Room Type : Two Bedroom Suite + ABF See All | |||
01 Nov, 2024 - 19 Dec, 2024 | 7,190 | - | |
20 Dec, 2024 - 12 Jan, 2025 | 8,400 | - | |
13 Jan, 2025 - 24 Jan, 2025 | 7,190 | - | |
25 Jan, 2025 - 01 Feb, 2025 | 8,400 | - | |
02 Feb, 2025 - 30 Apr, 2025 | 7,190 | - | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 6,900 | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com