สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
解き放つあなたの心を、当リゾートは間違いなくものは風の穏やかなを楽しんだり、波のささやき愛らしさの場所を提供しています。ここではリラックスして、壮大なサラダブリリゾートの自然の美しさでのリフレッシュに最適な場所です。
アクティビティパッチの探検新生児高原官能的で、船乗り風に優しく揺れる高く伸びた椰子の木の下に静かです。ドリフトボリュームたっぷりのアップグレードの海の期間存在しない、ニッチアテ魔法の日の出の豊かさで包むこともパーソナライズのんきサービスの生活頭に。可能なネスに満ち日はそれをすべてをしたり、すべてのnullを行います。通常のコンテンツは、ビーチの楽園を改正するあなたの意図はわずか約仕出し受ける作成するためにされている休日を、繊細で楽しい改正を含む日。
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Lagoon Pool Villa 2 Persons (2 bedrooms) See All | |||
01 Nov, 2024 - 27 Dec, 2024 | 6,800 | - | |
28 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 15,500 | - | |
03 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 9,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 15 Jul, 2025 | 6,800 | - | |
16 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 9,000 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 6,800 | - | |
Room Type : Private Pool Villa 4 Persons (1 bedroom) See All | |||
01 Nov, 2024 - 27 Dec, 2024 | 6,500 | - | |
28 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 10,500 | - | |
03 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 8,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 15 Jul, 2025 | 6,500 | - | |
16 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 8,000 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 6,500 | - | |
Room Type : Premier Double Room See All | |||
01 Nov, 2024 - 27 Dec, 2024 | 3,000 | 1,000 | |
28 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 6,400 | 1,000 | |
03 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 4,300 | 1,000 | |
01 Apr, 2025 - 15 Jul, 2025 | 3,000 | 1,000 | |
16 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 4,300 | 1,000 | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,000 | 1,000 | |
Room Type : Private Pool Villa 3 Persons (1 bedroom) See All | |||
01 Nov, 2024 - 27 Dec, 2024 | 5,500 | - | |
28 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 8,900 | - | |
03 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 7,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 15 Jul, 2025 | 5,500 | - | |
16 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 7,000 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 5,500 | - | |
Room Type : Family Room 4 Person See All | |||
01 Nov, 2024 - 27 Dec, 2024 | 5,200 | - | |
28 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 8,900 | - | |
03 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 6,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 15 Jul, 2025 | 5,200 | - | |
16 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 6,000 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 5,200 | - | |
Room Type : Private Pool Villa 2 Persons (1 bedroom) See All | |||
01 Nov, 2024 - 27 Dec, 2024 | 4,500 | - | |
28 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 7,500 | - | |
03 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 6,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 15 Jul, 2025 | 4,500 | - | |
16 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 6,000 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,500 | - | |
Room Type : 3 bedroom Villa with private Pool See All | |||
01 Nov, 2024 - 27 Dec, 2024 | 11,500 | - | |
28 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 22,500 | - | |
03 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 15,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 15 Jul, 2025 | 11,500 | - | |
16 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 15,000 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 11,500 | - | |
Room Type : Lagoon Pool Villa 3 Persons (2 bedrooms) See All | |||
01 Nov, 2024 - 27 Dec, 2024 | 7,500 | - | |
28 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 16,800 | - | |
03 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 10,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 15 Jul, 2025 | 7,500 | - | |
16 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 10,000 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 7,500 | - | |
Room Type : Lagoon Pool Villa 4 Persons (2 bedrooms) See All | |||
01 Nov, 2024 - 27 Dec, 2024 | 8,700 | - | |
28 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 18,500 | - | |
03 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 11,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 15 Jul, 2025 | 8,700 | - | |
16 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 11,000 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 8,700 | - | |
Room Type : Grand Deluxe Double Room See All | |||
01 Nov, 2024 - 27 Dec, 2024 | 2,800 | 1,000 | |
28 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 5,500 | 1,000 | |
03 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 3,700 | 1,000 | |
01 Apr, 2025 - 15 Jul, 2025 | 2,800 | 1,000 | |
16 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,700 | 1,000 | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,800 | 1,000 | |
Room Type : Standard Double Room See All | |||
01 Nov, 2024 - 27 Dec, 2024 | 2,100 | - | |
28 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 4,200 | - | |
03 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 2,800 | - | |
01 Apr, 2025 - 15 Jul, 2025 | 2,100 | - | |
16 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 2,800 | - | |
01 Sep, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,100 | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com