สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Grand Deluxe(Only) See All | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 4,295 | 1,000 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 4,643 | 1,000 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,530 | 1,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,088 | 1,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 6,036 | 1,000 | |
Room Type : Deluxe Twin Room See All | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 4,179 | 1,000 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 4,527 | 1,000 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,410 | 1,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,967 | 1,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 5,920 | 1,000 | |
Room Type : Premium Deluxe (Only) See All | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 4,063 | 1,000 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 4,411 | 1,000 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,290 | 1,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,847 | 1,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 5,804 | 1,000 | |
Room Type : Grand Deluxe See All | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 4,643 | 1,000 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 4,991 | 1,000 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,891 | 1,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,448 | 1,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 6,200 | 1,000 | |
Room Type : Premium Deluxe See All | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 4,411 | 1,000 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 4,759 | 1,000 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,650 | 1,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,208 | 1,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 6,152 | 1,000 | |
Room Type : Deluxe Double Room See All | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,947 | 1,000 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 4,295 | 1,000 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,169 | 1,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,727 | 1,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 5,688 | 1,000 | |
Room Type : Deluxe Double Room (Only) See All | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,598 | 1,000 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 3,947 | 1,000 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,809 | 1,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,366 | 1,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 5,339 | 1,000 | |
Room Type : Deluxe Twin Room (Only) See All | |||
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,700 | 1,000 | |
11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 | 4,179 | 1,000 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,049 | 1,000 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,607 | 1,000 | |
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 5,400 | 1,000 |
Promotion : Book before 31 May 24 : Stay 1 Nov - 20 Dec 24Booking period 31 May, 2024 Travel period 01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Premium Deluxe | 3,576 | 1,000 | |
Grand Deluxe | 3,814 | 1,000 | |
Deluxe Twin Room | 3,337 | 1,000 | |
Grand Deluxe(Only) | 3,456 | 1,000 | |
Deluxe Double Room | 3,099 | 1,000 | |
Premium Deluxe (Only) | 3,218 | 1,000 | |
Deluxe Double Room (Only) | 2,741 | 1,000 | |
Deluxe Twin Room (Only) | 2,980 | 1,000 |
Promotion : Book before 31 May 24 : Stay 21 Dec - 10 Jan 25Booking period 31 May, 2024 Travel period 21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Premium Deluxe | 5,959 | 1,000 | |
Deluxe Double Room | 5,482 | 1,000 | |
Deluxe Twin Room | 5,721 | 1,000 | |
Grand Deluxe(Only) | 5,840 | 1,000 | |
Premium Deluxe (Only) | 5,602 | 1,000 | |
Grand Deluxe | 6,197 | 1,000 | |
Deluxe Double Room (Only) | 5,125 | 1,000 | |
Deluxe Twin Room (Only) | 5,363 | 1,000 |
Promotion : Book before 31 May 24 : Stay 11 Jan - 28 Feb 25Booking period 31 May, 2024 Travel period 11 Jan, 2025 - 28 Feb, 2025 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Deluxe Twin Room | 4,410 | 1,000 | |
Premium Deluxe | 4,648 | 1,000 | |
Grand Deluxe | 4,887 | 1,000 | |
Deluxe Double Room | 4,171 | 1,000 | |
Premium Deluxe (Only) | 4,291 | 1,000 | |
Grand Deluxe(Only) | 4,529 | 1,000 | |
Deluxe Twin Room (Only) | 4,052 | 1,000 | |
Deluxe Double Room (Only) | 3,814 | 1,000 |
Surcharges |
||||
Period | Extra Charge(Adult) | Extra Charge(Children) | Minimum Night(s) Stay | |
---|---|---|---|---|
New Year : 31 Dec | 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 3,000 | 1,000 | - |
Compulsory New Year's Eve Dinners on 31 Dec 24 | 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,000 | 1,000 | - |
Chinese New Year : 25 Jan - 4 Feb 25 | 25 Jan, 2025 - 04 Feb, 2025 | 500 | - | - |
Songkran Festival | 12 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 300 | - | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com