Makan Resort is situated in A.Muang Kanchanaburi, on site the highway no 323 (Sangchuto Rd,), 8.4 km far from Kanchanaburi city center. It's much easy to travel around.
This budget resort offers 40 rooms, equipped with air-conditioner, refrigerator and hot & cold shower.
Resort facilities consist of font desk service, garden, car park and free wi-fi in all areas.
**This hotel cannot accommodate large cars or trucks.**
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Superior Twin Room See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
850 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,300 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 1,550 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 1,550 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 1,550 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,550 | - | |
03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,550 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,550 | - | |
20 Nov, 2025 - 10 Dec, 2025 | 1,550 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 1,550 | - | |
Room Type : Superior Twin Room + ABF See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
950 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,350 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 1,650 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 1,650 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 1,650 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,650 | - | |
03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,650 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,650 | - | |
20 Nov, 2025 - 10 Dec, 2025 | 1,650 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 1,650 | - | |
Room Type : Superior Double Room See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
850 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,250 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 1,550 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 1,550 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 1,550 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,550 | - | |
03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,550 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,550 | - | |
20 Nov, 2025 - 10 Dec, 2025 | 1,550 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 1,550 | - | |
Room Type : Superior Double Room See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
900 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,300 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 1,600 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 1,600 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 1,600 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,600 | - | |
03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,600 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,600 | - | |
20 Nov, 2025 - 10 Dec, 2025 | 1,600 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 1,600 | - | |
Room Type : Superior Double Room + ABF See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
950 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,350 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 1,650 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 1,650 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 1,650 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,650 | - | |
03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,650 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,650 | - | |
20 Nov, 2025 - 10 Dec, 2025 | 1,650 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 1,650 | - | |
Room Type : Superior Triple 3 Beds See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
1,250 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,700 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 1,900 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 1,900 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 1,900 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,900 | - | |
03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,900 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,900 | - | |
20 Nov, 2025 - 10 Dec, 2025 | 1,900 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 1,900 | - | |
Room Type : Superior Triple 3 Beds + ABF See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
1,400 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,890 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 2,200 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 2,200 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 2,200 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 2,200 | - | |
03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,200 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 2,200 | - | |
20 Nov, 2025 - 10 Dec, 2025 | 2,200 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 2,200 | - | |
Room Type : Superior Triple 2 Beds See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
1,250 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,750 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 1,900 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 1,900 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 1,900 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,900 | - | |
03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,900 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,900 | - | |
20 Nov, 2025 - 10 Dec, 2025 | 1,900 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 1,900 | - | |
Room Type : Superior Triple 2 Beds + ABF See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
1,500 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,900 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 1,800 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 1,800 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 1,800 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,800 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,800 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 1,800 | - | |
Room Type : Deluxe Double Room See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
1,100 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,350 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 1,650 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 1,650 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 1,650 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,650 | - | |
03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,650 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,650 | - | |
20 Nov, 2025 - 10 Dec, 2025 | 1,650 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 1,650 | - | |
Room Type : Deluxe Double Room + ABF See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
1,200 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,500 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 1,750 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 1,750 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 1,750 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 1,750 | - | |
03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 1,750 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 1,750 | - | |
20 Nov, 2025 - 10 Dec, 2025 | 1,750 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 1,750 | - | |
Room Type : Deluxe Triple 2 Beds See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
1,650 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,850 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 2,100 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 2,100 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 2,100 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 2,100 | - | |
03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,100 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 2,100 | - | |
20 Nov, 2025 - 10 Dec, 2025 | 2,100 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 2,100 | - | |
Room Type : Deluxe Triple 2 Beds + ABF See All | |||
07 Mar, 2025 - 31 Oct, 2029 |
1,400 ( ศุกร์ เสาร์ ) 1,850 |
- | |
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 | 2,100 | - | |
11 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 2,400 | - | |
01 May, 2025 - 04 May, 2025 | 2,100 | - | |
10 May, 2025 - 12 May, 2025 | 2,100 | - | |
03 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 | 2,100 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 2,100 | - | |
20 Nov, 2025 - 10 Dec, 2025 | 2,100 | - | |
26 Dec, 2025 - 04 Jan, 2026 | 2,100 | - |
การเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่ พนักงานบริการดี ห้องสะอาด เตียงนอนสบาย
เงียบสงบ ห้องพักกว้างขวางกลางธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย พนักงานดูแลดีมาก ห้องพักสะอาด