Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Standard Room Only (Back Building) See All | |||
04 Aug, 2014 - 31 Dec, 2029 | 550 | - | |
Room Type : New Building(Front Building) +ABF 1 Pax See All | |||
04 Aug, 2014 - 31 Dec, 2029 | 990 | - | |
Room Type : New Building(Front Building) +ABF 2 Pax See All | |||
04 Aug, 2014 - 31 Dec, 2029 | 1,090 | - | |
Room Type : Standard Room Only (Back Building) + ABF 1Pax See All | |||
04 Aug, 2014 - 31 Dec, 2029 | 800 | - | |
Room Type : New Building(Front Building) Pay with Thai Tour 80 Bht/night See All | |||
04 Aug, 2014 - 31 Dec, 2029 | 800 | - | |
Room Type : New Building(Front Building) See All | |||
04 Aug, 2014 - 31 Dec, 2029 | 850 | - |
การเดินทาง สะดวก ที่พักอยู่ในตัวเมืองห้องพักสะอาด ห้องพักใหม่ โปร่งสบาย กว้างขวาง
ห้องพักสะอาด พนักงานยิ้มแย้ม บริการดี สุภาพ ที่จอดรถ เข้าออกสะดวก