Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Bungalow See All | |||
27 Feb, 2019 - 31 Oct, 2029 | 760 | - | |
Room Type : Building + Breakfast See All | |||
27 Feb, 2019 - 31 Oct, 2029 | 950 | - | |
Room Type : Building See All | |||
27 Feb, 2019 - 31 Oct, 2029 | 550 | - | |
Room Type : VIP + ABF See All | |||
27 Feb, 2019 - 31 Oct, 2029 | 899 | - |
ที่พักหาง่าย อากาศดี เสียดายไม่มีอาหารเช้า