Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Size L See All | |||
06 Oct, 2022 - 31 Oct, 2027 | 2,250 | - | |
Room Type : Size S See All | |||
06 Oct, 2022 - 31 Oct, 2027 | 790 | - | |
Room Type : Size M See All | |||
06 Oct, 2022 - 31 Oct, 2027 | 1,050 | - |
โรงแรมกะทัดรัดดี ห้องพักดี พนักงานก็บริการดี ไม่ติดไรเลยครับ โดยรวมโอเค ดีครับ