Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Beachfront Pool Villa (150 Sq.m) See All | |||
08 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 10,600 | - | |
Room Type : 2-Bedroom Pool Villa (190 Sq.m) See All | |||
08 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 14,500 | 1,100 | |
Room Type : 1 Bedroom Jacuzzi Suite See All | |||
08 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 7,400 | 1,100 | |
08 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 7,400 | 1,100 | |
Room Type : Deluxe Jacuzzi Seaview (60 Sq.m) See All | |||
08 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 5,100 | 1,100 | |
Room Type : Jacuzzi Villa (70 Sq.m) See All | |||
08 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 4,800 | - | |
Room Type : Deluxe Family (60 Sq.m.) See All | |||
08 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 4,600 | 1,100 | |
Room Type : Deluxe Room (60 Sq.m) See All | |||
08 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 3,600 | 1,100 | |
Room Type : Deluxe Pool Access (60 Sq.m) See All | |||
08 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 3,700 | 1,100 |
ที่พักสวยมาก อยู่ติดหาดทับแขก บรรยากาศส่วนตัวมากครับ สมกับเป็นรีสอร์ท 4 ดาว บรรยากาศดี ห้องพักกว้างขวาง สิ่งอกนวยความสะดวกก็เยอะ ทั้ง สปา, สระว่ายน้ำก็กว้าง
ที่พักสวยครับ ทำเลที่ตั้งดี ตอนจองเป็นห้อง Deluxe Jacuzzi ไปช่วงโปรถือว่าคุ้มค่า ครับ พนักงานบริการดี แต่ถ้าไป High Season ราคาอาจสูงไปหน่อย