สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
Amethyst Hotel Pattaya, is a modern-style hotel set in Pattaya Chonburi, 1.1 kms away from the Hat Phattaya.
Amethyst Hotel Pattaya provides 101 units of bedrooms, air-conditioner, fridge, and flat-screen cable TV. An en suite bathroom comes with free toilertries.
Other service facilities consist of car park, front desk, swimming pool, restaurnat and free wifi available in the entire area.
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : One Bedroom Suite Room Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 5,725 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 6,425 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 6,000 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 5,900 | 600 | |
Room Type : Premier Twin Room Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,150 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,750 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,490 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,350 | - | |
Room Type : Premier Double Room Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,150 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,750 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,490 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,350 | - | |
Room Type : Executive + Breakfast See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 4,200 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 4,800 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,300 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 5,150 | 600 | |
Room Type : Duplex Suite with Private Plunge Pool Room Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 12,900 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 13,600 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 12,800 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 12,500 | 600 | |
Room Type : Grand Executive Double Room Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 5,075 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 5,675 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,500 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 5,400 | 600 | |
Room Type : Junior Executive Double Room Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,250 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 4,000 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,400 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 4,250 | - | |
Room Type : Premier with Balcony Room Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,550 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 3,200 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,800 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,690 | - | |
Room Type : Deluxe Double Room Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 1,850 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,450 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,200 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,100 | - | |
Room Type : Grand Executive Double + Breakfast See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 5,275 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 5,875 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,800 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 5,700 | 600 | |
Room Type : Junior Executive Double + Breakfast See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 3,450 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 4,150 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,700 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 4,590 | 600 | |
Room Type : Premier with Balcony + Breakfast See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,750 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 3,400 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 3,100 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 3,000 | - | |
Room Type : One Bedroom Executive Suite + Breakfast See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 6,675 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 7,075 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 7,700 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 7,590 | 600 | |
Room Type : One Bedroom Suite + Breakfast See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 5,925 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 6,625 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 6,400 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 6,300 | 600 | |
Room Type : Deluxe Twin Room Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 1,850 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,450 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,200 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,100 | - | |
Room Type : Premier Double Room + Breakfast See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,350 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,950 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,800 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,690 | - | |
Room Type : Premier Twin Room + Breakfast See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,350 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,950 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,800 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,690 | - | |
Room Type : Deluxe Double Room + Breakfast See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,050 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,650 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,490 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,350 | - | |
Room Type : Executive Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 4,000 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 4,600 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,900 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 4,800 | 600 | |
Room Type : Duplex Suite with Private Plunge Pool + Breakfast See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 13,200 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 13,800 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 13,500 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 13,000 | 600 | |
Room Type : Deluxe Twin Room + Breakast See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 2,050 | - | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 2,650 | - | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,490 | - | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,350 | - | |
Room Type : One Bedroom Executive Suite Room Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 20 Dec, 2024 | 6,475 | 600 | |
21 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 7,075 | 600 | |
01 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 7,200 | 600 | |
01 May, 2025 - 30 Sep, 2025 | 7,050 | 600 |
Surcharges |
||||
Period | Extra Charge(Adult) | Extra Charge(Children) | Minimum Night(s) Stay | |
---|---|---|---|---|
Public Holidays 31 DEC 24 | 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 | 200 | - | - |
29 Jan 25 | 29 Jan, 2025 - 29 Jan, 2025 | 200 | - | - |
Public Holidays 13-15 APR 25 | 13 Apr, 2025 - 15 Apr, 2025 | 200 | - | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com