สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Grand Deluxe See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 2,250 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 2,800 | 800 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,590 | 800 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 2,250 | 800 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 2,590 | 800 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,250 | 800 | |
Room Type : Honeymoon Sky Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 3,690 | 400 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 4,500 | 400 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 3,900 | 400 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 3,690 | 400 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,900 | 400 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 3,690 | 400 | |
Room Type : Family Sea View Terrace Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 3,500 | 400 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 4,400 | 400 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,000 | 400 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 3,500 | 400 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 4,000 | 400 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 3,500 | 400 | |
Room Type : One Bedroom Family Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 2,450 | 400 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 3,300 | 400 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,890 | 400 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 2,450 | 400 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 2,890 | 400 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,450 | 400 | |
Room Type : Jacuzzi Sea View Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 2,800 | 400 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 3,600 | 400 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 3,250 | 400 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 2,800 | 400 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,250 | 400 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,800 | 400 | |
Room Type : Deluxe Sea view See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 2,450 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 2,900 | 800 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,690 | 800 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 2,450 | 800 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 2,690 | 800 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,450 | 800 | |
Room Type : Deluxe Sea View Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 2,000 | 400 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 2,450 | 400 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,200 | 400 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 2,000 | 400 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 2,200 | 400 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,000 | 400 | |
Room Type : Grand Deluxe Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 1,900 | 400 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 2,350 | 400 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,150 | 400 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 1,900 | 400 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 2,150 | 400 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 1,900 | 400 | |
Room Type : Deluxe Room See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 2,000 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 2,350 | 800 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,250 | 800 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 2,000 | 800 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 2,250 | 800 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 2,000 | 800 | |
Room Type : Deluxe Room Only See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 1,690 | 400 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 2,150 | 400 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 1,900 | 400 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 1,690 | 400 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 1,900 | 400 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 1,690 | 400 | |
Room Type : Jacuzzi Sea View See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 3,690 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 4,590 | 800 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 3,690 | 800 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 3,690 | 800 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,690 | 800 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 3,690 | 800 | |
Room Type : One Bedroom Family See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 3,200 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 4,100 | 800 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 3,690 | 800 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 3,200 | 800 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 3,690 | 800 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 3,200 | 800 | |
Room Type : Family Sea View Terrace See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 4,290 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 5,150 | 800 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,700 | 800 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 4,290 | 800 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 4,700 | 800 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 4,290 | 800 | |
Room Type : Honeymoon Sky See All | |||
01 Oct, 2024 - 19 Dec, 2024 | 4,250 | 800 | |
20 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 5,100 | 800 | |
06 Jan, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,600 | 800 | |
01 May, 2025 - 30 Jun, 2025 | 4,250 | 800 | |
01 Jul, 2025 - 31 Aug, 2025 | 4,600 | 800 | |
01 Sep, 2025 - 30 Sep, 2025 | 4,250 | 800 |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com