普纳科目度假村

網絡連接 - 無線(免費) 餐廳 室外游泳池
莱府 | 461 Moo 3 Ban Doen A. Dansai | 20 Room(s)

普纳科目度假村酒店,位于游泳360度波光粼粼的天然山景的未受污染的凉爽dansai山谷之中,普纳科目度假村是平和的地方,在一个凉爽的风中你的假期休息和放松,你呆在泰国东北部。

https://www.choowap.com/room_tt/1455?lang=3&in=21-12-2024&out=22-12-2024&n=1&r=1&a=1&ch=0&cha=&chk=4766d923d33bc2f8967192d909fca75f
房间类型
最多入住人数
状态
净价
房间数量
等待确认
2,600
2,600
每日總價(THB)
+
等待确认
3,533
3,533
每日總價(THB)
等待确认
3,100
3,100
每日總價(THB)
+
等待确认
4,033
4,033
每日總價(THB)
Deluxe (Isan Cottage)
包括早餐
等待确认
3,100
3,100
每日總價(THB)
Deluxe (Isan Cottage)
包括早餐
+
等待确认
4,033
4,033
每日總價(THB)
等待确认
4,250
4,250
每日總價(THB)
+
等待确认
5,183
5,183
每日總價(THB)

0 房间价格


Please select room

Show Room Rates
Period Price (THB) Extra Person (THB) Extra Children Breakfast (THB)
Room Type : Grand Deluxe (Na Viang/ Na Thai)   See All
01 Nov, 2024 - 31 Mar, 2025 3,100 900
29 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 4,800 900
01 Mar, 2025 - 05 May, 2025 4,800 900
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 4,800 900
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 4,800 900
02 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 4,800 900
10 Jul, 2025 - 12 Jul, 2025 4,800 900
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 4,800 900
11 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 4,800 900
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 4,800 900
Room Type : Deluxe (Na Viang/ Na Thai)   See All
01 Nov, 2024 - 31 Mar, 2025 2,600 900
29 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 4,100 900
01 Mar, 2025 - 05 May, 2025 4,100 900
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 4,100 900
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 4,100 900
02 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 4,100 900
10 Jul, 2025 - 12 Jul, 2025 4,100 900
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 4,100 900
11 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 4,100 900
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 4,100 900
Room Type : Grand Deluxe (Isan Cottage)   See All
01 Nov, 2024 - 31 Mar, 2025 4,250 900
29 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 6,700 900
01 Mar, 2025 - 05 May, 2025 6,700 900
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 6,700 900
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 6,700 900
02 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 6,700 900
10 Jul, 2025 - 12 Jul, 2025 6,700 900
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 6,700 900
11 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 6,700 900
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 6,700 900
Room Type : Deluxe (Isan Cottage)   See All
01 Nov, 2024 - 31 Mar, 2025 3,100 900
29 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 4,800 900
01 Mar, 2025 - 05 May, 2025 4,800 900
04 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 4,800 900
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 4,800 900
02 Jun, 2025 - 03 Jun, 2025 4,800 900
10 Jul, 2025 - 12 Jul, 2025 4,800 900
26 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 4,800 900
11 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 4,800 900
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 4,800 900

Surcharges

  Period Extra Charge(Adult) Extra Charge(Children) Minimum Night(s) Stay
Compulsory BBQ Dinner 31 Dec, 2024 - 31 Dec, 2024 1,200 700 -

Comment
Hotels Near
Recent Page
Other Hotels