สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
普劳德普发酒店
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Private Villa See All | |||
01 Nov, 2024 - 30 Nov, 2024 | 3,700 | 1,000 | |
01 Dec, 2024 - 22 Dec, 2024 | 4,000 | 1,000 | |
23 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 5,200 | 1,000 | |
03 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 4,000 | 1,000 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 3,700 | 1,000 | |
Room Type : Pool Villa Onsen See All | |||
01 Nov, 2024 - 30 Nov, 2024 | 10,500 | 1,000 | |
01 Dec, 2024 - 22 Dec, 2024 | 14,000 | 1,000 | |
23 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 14,900 | 1,000 | |
03 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 14,000 | 1,000 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 10,500 | 1,000 | |
Room Type : Fern Hill Villa See All | |||
01 Nov, 2024 - 30 Nov, 2024 | 7,400 | 1,000 | |
01 Dec, 2024 - 22 Dec, 2024 | 8,000 | 1,000 | |
23 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 10,500 | 1,000 | |
03 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 8,000 | 1,000 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 7,400 | 1,000 | |
Room Type : Honeymoon Villa See All | |||
01 Nov, 2024 - 30 Nov, 2024 | 4,400 | 1,000 | |
01 Dec, 2024 - 22 Dec, 2024 | 5,200 | 1,000 | |
23 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 6,400 | 1,000 | |
03 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 5,200 | 1,000 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 4,400 | 1,000 | |
Room Type : Relaxant Villa See All | |||
01 Nov, 2024 - 30 Nov, 2024 | 3,700 | 1,000 | |
01 Dec, 2024 - 22 Dec, 2024 | 4,000 | 1,000 | |
23 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 5,200 | 1,000 | |
03 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 4,000 | 1,000 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 3,700 | 1,000 | |
Room Type : Fish Tail Room See All | |||
01 Nov, 2024 - 30 Nov, 2024 | 5,800 | 1,000 | |
01 Dec, 2024 - 22 Dec, 2024 | 7,500 | 1,000 | |
23 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 10,500 | 1,000 | |
03 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 7,500 | 1,000 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 5,800 | 1,000 | |
Room Type : Mountain View See All | |||
01 Nov, 2024 - 30 Nov, 2024 | 5,800 | 1,000 | |
01 Dec, 2024 - 22 Dec, 2024 | 7,500 | 1,000 | |
23 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 10,500 | 1,000 | |
03 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 7,500 | 1,000 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 5,800 | 1,000 | |
Room Type : Tree Top See All | |||
01 Nov, 2024 - 30 Nov, 2024 | 6,200 | 1,000 | |
01 Dec, 2024 - 22 Dec, 2024 | 8,000 | 1,000 | |
23 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 10,900 | 1,000 | |
03 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 8,000 | 1,000 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 6,200 | 1,000 | |
Room Type : Pool near Stream See All | |||
01 Nov, 2024 - 30 Nov, 2024 | 7,800 | 1,000 | |
01 Dec, 2024 - 22 Dec, 2024 | 10,500 | 1,000 | |
23 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 | 12,900 | 1,000 | |
03 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 10,500 | 1,000 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 7,800 | 1,000 |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com