斑斓苏安度假酒店(Banlansuan Resort)的特色是标志性的单层平房,每个平房都有私人露台,可以俯瞰花园、湖或海岸的平静水域,这是假村的真正精髓。距曼谷仅2小时车程,距华欣仅20分钟车程。
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Deluxe Room (2nd Floor) See All | |||
01 Jan, 2025 - 31 May, 2025 |
2,200 ( เสาร์ ) 3,100 |
- | |
06 Apr, 2025 - 07 Apr, 2025 | 3,600 | - | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 4,000 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 3,600 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 3,600 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 3,600 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 4,000 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 3,600 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 3,600 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 3,600 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 3,600 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 3,600 | - | |
05 Dec, 2025 - 05 Dec, 2025 | 3,600 | - | |
10 Dec, 2025 - 10 Dec, 2025 | 3,600 | - | |
31 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 4,000 | - | |
Room Type : Deluxe Luxury See All | |||
01 Jan, 2025 - 31 May, 2025 |
2,300 ( เสาร์ ) 3,100 |
- | |
06 Apr, 2025 - 07 Apr, 2025 | 3,600 | - | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 4,000 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 3,600 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 3,600 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 3,600 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 3,600 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 3,600 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 3,600 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 3,600 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 3,600 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 3,600 | - | |
05 Dec, 2025 - 05 Dec, 2025 | 3,600 | - | |
10 Dec, 2025 - 10 Dec, 2025 | 3,600 | - | |
31 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 4,000 | - | |
Room Type : Deluxe Room with Bathtub See All | |||
01 Jan, 2025 - 31 May, 2025 |
2,400 ( เสาร์ ) 3,400 |
- | |
06 Apr, 2025 - 07 Apr, 2025 | 4,000 | - | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 4,800 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 4,000 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 4,000 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 4,000 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 4,000 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 4,000 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 4,000 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 4,000 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 4,000 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 4,000 | - | |
05 Dec, 2025 - 05 Dec, 2025 | 4,000 | - | |
10 Dec, 2025 - 10 Dec, 2025 | 4,000 | - | |
31 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 4,800 | - | |
Room Type : Deluxe Corner Premium See All | |||
01 Jan, 2025 - 31 May, 2025 |
2,400 ( เสาร์ ) 3,400 |
- | |
06 Apr, 2025 - 07 Apr, 2025 | 4,000 | - | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 4,500 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 4,000 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 4,000 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 4,000 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 4,000 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 4,000 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 4,000 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 4,000 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 4,000 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 4,000 | - | |
05 Dec, 2025 - 05 Dec, 2025 | 4,000 | - | |
10 Dec, 2025 - 10 Dec, 2025 | 4,000 | - | |
31 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 4,500 | - | |
Room Type : Suite (2nd Floor) See All | |||
01 Jan, 2025 - 31 May, 2025 |
4,400 ( เสาร์ ) 6,200 |
- | |
06 Apr, 2025 - 07 Apr, 2025 | 7,200 | - | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 8,000 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 7,200 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 7,200 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 7,200 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 7,200 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 7,200 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 7,200 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 7,200 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 7,200 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 7,200 | - | |
05 Dec, 2025 - 05 Dec, 2025 | 7,200 | - | |
10 Dec, 2025 - 10 Dec, 2025 | 7,200 | - | |
31 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 8,000 | - | |
Room Type : Junior Suite See All | |||
01 Jan, 2025 - 31 May, 2025 |
2,750 ( เสาร์ ) 3,900 |
- | |
06 Apr, 2025 - 07 Apr, 2025 | 4,600 | - | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 5,300 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 4,600 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 4,600 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 4,600 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 4,600 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 4,600 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 4,600 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 4,600 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 4,600 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 4,600 | - | |
05 Dec, 2025 - 05 Dec, 2025 | 4,600 | - | |
10 Dec, 2025 - 10 Dec, 2025 | 4,600 | - | |
31 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 5,300 | - | |
Room Type : Family See All | |||
01 Jan, 2025 - 31 May, 2025 |
8,000 ( เสาร์ ) 8,000 |
- | |
Room Type : Superior Room (2nd,3rd floors) See All | |||
01 Jan, 2025 - 31 May, 2025 |
1,950 ( เสาร์ ) 2,800 |
- | |
06 Apr, 2025 - 07 Apr, 2025 | 3,200 | - | |
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 3,500 | - | |
01 May, 2025 - 01 May, 2025 | 3,200 | - | |
04 May, 2025 - 05 May, 2025 | 3,200 | - | |
11 May, 2025 - 12 May, 2025 | 3,200 | - | |
31 May, 2025 - 03 Jun, 2025 | 3,200 | - | |
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 | 3,200 | - | |
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 | 3,200 | - | |
09 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 | 3,200 | - | |
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 | 3,200 | - | |
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 | 3,200 | - | |
05 Dec, 2025 - 05 Dec, 2025 | 3,200 | - | |
10 Dec, 2025 - 10 Dec, 2025 | 3,200 | - | |
31 Dec, 2025 - 31 Dec, 2025 | 3,500 | - |