สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
卡马拉雅度假村苏梅岛
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Penthouse Pool Suite 1 Bdr. See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 40,000 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 51,800 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 42,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 42,000 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 54,000 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 44,000 | - | |
Room Type : Villa Sea View See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 20,500 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 29,000 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 21,300 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 21,300 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 30,000 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 22,000 | - | |
Room Type : Suite Sea View See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 18,400 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 25,000 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 19,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 19,000 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 26,000 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 20,000 | - | |
Room Type : Beachfront Pool Villa 2 Bdr. See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 45,500 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 57,700 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 47,800 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 47,800 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 60,600 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 50,000 | - | |
Room Type : Superior Suite Garden View See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 17,800 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 24,600 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 18,600 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 18,900 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 25,900 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 19,500 | - | |
Room Type : Beachfront Villa See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 35,000 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 44,800 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 37,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 37,000 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 47,000 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 39,000 | - | |
Room Type : Plunge Pool Villa See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 32,800 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 43,500 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 34,400 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 34,400 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 45,700 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 36,000 | - | |
Room Type : Villa Garden View See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 17,900 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 24,600 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 18,600 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 18,600 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 25,900 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 19,500 | - | |
Room Type : Rock Top Suite See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 17,300 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 23,500 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 17,900 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 17,900 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 24,700 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 18,900 | - | |
Room Type : Rock Top Pool Villa 1 Bdr. See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 42,900 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 54,400 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 45,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 45,000 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 57,000 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 47,000 | - | |
Room Type : Garden Pool Suite See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 31,000 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 43,000 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 32,700 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 327,000 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 45,000 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 34,000 | - | |
Room Type : Rock Top Pool Villa 2 Bdr. See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 50,600 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 64,200 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 53,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 53,000 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 67,500 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 55,800 | - | |
Room Type : Beachfront Pool Villa 1 Bdr. See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 42,900 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 54,400 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 45,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 45,000 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 57,000 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 47,000 | - | |
Room Type : Hillside Room Sea View See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 17,000 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 23,500 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 17,900 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 17,900 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 24,900 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 18,900 | - | |
Room Type : Hillside Room Garden View See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 10,900 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 15,000 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 11,400 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 11,500 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 15,900 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 12,000 | - | |
Room Type : Hillside Room See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 9,700 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 12,200 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 10,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 10,000 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 12,900 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 10,900 | - | |
Room Type : Penthouse Pool Suite 2 Bdr. See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 48,300 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 61,200 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 50,700 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 50,900 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 64,000 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 53,000 | - | |
Room Type : Superior Suite Sea View See All | |||
01 Apr, 2024 - 22 Dec, 2024 | 20,500 | - | |
23 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 29,000 | - | |
11 Jan, 2025 - 31 Mar, 2025 | 21,000 | - | |
01 Apr, 2025 - 19 Dec, 2025 | 21,000 | - | |
20 Dec, 2025 - 11 Jan, 2026 | 30,500 | - | |
12 Jan, 2026 - 31 Mar, 2026 | 22,500 | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com