沙美海景C度假村

網絡連接 - 無線(免費) 餐廳 洗衣服務/乾洗
沙美岛 | 沙美岛奥王端海湾帕伊镇翁墩海湾4组22号 | 66 Room(s)

沙美海景C度假村(The C Samet Beach Resort)坐落于沙美岛奥王端海湾(ao wong duan),一共提供66间精美客房,酒店有餐馆、覆盖免费的无线网络WiFi
 
沙美海景C度假村位于可瑞森特月亮岛,500米海岸线,酒店一共提供66间小屋客房,23间标准小屋、23间海景小屋、14间海滨小屋、6间高级小屋,所有的客房都享有美丽的海景。
沙美海景C度假村位于Crescent Moon 岛,500米海岸线,酒店一共提供66间小屋客房,23间标准小屋、23间海景小屋、14间海滨小屋、6间高级小屋,所有的客房都享有美丽的海景。沙美海景C度假村(The C Samet Beach Resort)坐落于沙美岛奥王端海湾(ao wong duan),一共提供66间精美客房,酒店有餐馆、覆盖免费的无线网络WiFi
沙美海景C度假村位于Crescent Moon 岛,500米海岸线,酒店一共提供66间小屋客房,23间标准小屋、23间海景小屋、14间海滨小屋、6间高级小屋,所有的客房都享有美丽的海景。
https://www.choowap.com/room_tt/11543?lang=3&in=19-12-2024&out=20-12-2024&n=1&r=1&a=1&ch=0&cha=&chk=302da16ccc648ebd9ede214e2f0de560
房间类型
最多入住人数
状态
净价
房间数量
等待确认
2,200
2,200
每日總價(THB)
Tropical View Villa
包括早餐
等待确认
2,590
2,590
每日總價(THB)
Tropical View Villa
包括早餐
+
等待确认
3,627
3,627
每日總價(THB)
Rendezvous Twin Villas
包括早餐
等待确认
2,750
2,750
每日總價(THB)
Rendezvous Twin Villas
包括早餐
+
等待确认
3,787
3,787
每日總價(THB)
Beach View Villa
包括早餐
等待确认
3,300
3,300
每日總價(THB)
Beach View Villa
包括早餐
+
等待确认
4,337
4,337
每日總價(THB)
Seaview View Twin Villas
包括早餐
等待确认
3,590
3,590
每日總價(THB)
Seaview View Twin Villas
包括早餐
+
等待确认
4,627
4,627
每日總價(THB)
Pool View Twin Villa
包括早餐
等待确认
3,950
3,950
每日總價(THB)
Pool View Twin Villa
包括早餐
+
等待确认
4,987
4,987
每日總價(THB)
Beach Front Villa
包括早餐
等待确认
4,200
4,200
每日總價(THB)
Beach Front Villa
包括早餐
+
等待确认
5,237
5,237
每日總價(THB)

0 房间价格


Please select room

Show Room Rates
Period Price (THB) Extra Person (THB) Extra Children Breakfast (THB)
Room Type : Tropical View Villa   See All
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 2,590

( ศุกร์ เสาร์ )  2,850

1,000
29 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 3,690 1,000
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 2,850 1,000
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 2,850 1,000
01 May, 2025 - 04 May, 2025 2,300 1,000
11 May, 2025 - 12 May, 2025 2,300 1,000
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 2,300 1,000
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 2,300 1,000
12 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 2,300 1,000
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 2,300 1,000
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 2,300 1,000
Room Type : Tropical View Twin villas   See All
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 2,200

( ศุกร์ เสาร์ )  2,400

-
29 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 3,200 -
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 2,400 -
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 2,400 -
01 May, 2025 - 04 May, 2025 2,050 -
11 May, 2025 - 12 May, 2025 2,050 -
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 2,050 -
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 2,050 -
12 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 2,050 -
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 2,050 -
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 2,050 -
Room Type : Rendezvous Twin Villas   See All
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 2,750

( ศุกร์ เสาร์ )  3,050

1,000
29 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 3,790 1,000
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 3,050 1,000
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 3,050 1,000
01 May, 2025 - 04 May, 2025 2,490 1,000
11 May, 2025 - 12 May, 2025 2,490 1,000
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 2,490 1,000
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 2,490 1,000
12 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 2,490 1,000
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 2,490 1,000
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 2,490 1,000
Room Type : Beach View Villa   See All
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 3,300

( ศุกร์ เสาร์ )  3,590

1,000
29 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 4,300 1,000
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 3,590 1,000
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 3,590 1,000
01 May, 2025 - 04 May, 2025 3,050 1,000
11 May, 2025 - 12 May, 2025 3,050 1,000
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 3,050 1,000
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 3,050 1,000
12 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 3,050 1,000
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 3,050 1,000
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 3,050 1,000
Room Type : Seaview View Twin Villas   See All
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 3,590

( ศุกร์ เสาร์ )  3,850

1,000
29 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 4,690 1,000
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 3,850 1,000
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 3,850 1,000
01 May, 2025 - 04 May, 2025 3,200 1,000
11 May, 2025 - 12 May, 2025 3,200 1,000
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 3,200 1,000
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 3,200 1,000
12 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 3,200 1,000
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 3,200 1,000
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 3,200 1,000
Room Type : Pool View Twin Villa   See All
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 3,950

( ศุกร์ เสาร์ )  4,300

1,000
29 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 5,300 1,000
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 4,300 1,000
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 4,300 1,000
01 May, 2025 - 04 May, 2025 3,590 1,000
11 May, 2025 - 12 May, 2025 3,590 1,000
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 3,590 1,000
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 3,590 1,000
12 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 3,590 1,000
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 3,590 1,000
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 3,590 1,000
Room Type : Beach Front Villa   See All
01 Nov, 2024 - 20 Dec, 2024 4,200

( ศุกร์ เสาร์ )  5,500

1,000
29 Dec, 2024 - 02 Jan, 2025 5,500 1,000
06 Apr, 2025 - 06 Apr, 2025 4,200 1,000
13 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 4,200 1,000
01 May, 2025 - 04 May, 2025 3,850 1,000
11 May, 2025 - 12 May, 2025 3,850 1,000
10 Jul, 2025 - 11 Jul, 2025 3,850 1,000
28 Jul, 2025 - 28 Jul, 2025 3,850 1,000
12 Aug, 2025 - 12 Aug, 2025 3,850 1,000
13 Oct, 2025 - 13 Oct, 2025 3,850 1,000
23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025 3,850 1,000

Comment
Hotels Near
Recent Page
Other Hotels