สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Premier + ABF See All | |||
01 Nov, 2024 - 22 Dec, 2024 | 6,300 | - | |
23 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 6,900 | - | |
06 Jan, 2025 - 28 Jan, 2025 | 6,300 | - | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 6,900 | - | |
03 Feb, 2025 - 10 Apr, 2025 | 6,300 | - | |
11 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 6,900 | - | |
17 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 6,300 | - | |
Room Type : Grand Premier See All | |||
01 Nov, 2024 - 22 Dec, 2024 | 5,700 | - | |
23 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 6,300 | - | |
06 Jan, 2025 - 28 Jan, 2025 | 5,700 | - | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 6,300 | - | |
03 Feb, 2025 - 10 Apr, 2025 | 5,700 | - | |
11 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 6,300 | - | |
17 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 5,700 | - | |
Room Type : Deluxe See All | |||
01 Nov, 2024 - 22 Dec, 2024 | 4,600 | - | |
23 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 5,200 | - | |
06 Jan, 2025 - 28 Jan, 2025 | 4,600 | - | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 5,200 | - | |
03 Feb, 2025 - 10 Apr, 2025 | 4,600 | - | |
11 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 5,200 | - | |
17 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,600 | - | |
Room Type : Premier Corner See All | |||
01 Nov, 2024 - 22 Dec, 2024 | 5,300 | - | |
23 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 5,900 | - | |
06 Jan, 2025 - 28 Jan, 2025 | 5,300 | - | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 5,900 | - | |
03 Feb, 2025 - 10 Apr, 2025 | 5,300 | - | |
11 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 5,900 | - | |
17 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 5,300 | - | |
Room Type : Premier See All | |||
01 Nov, 2024 - 22 Dec, 2024 | 4,900 | - | |
23 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 5,500 | - | |
06 Jan, 2025 - 28 Jan, 2025 | 4,900 | - | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 5,500 | - | |
03 Feb, 2025 - 10 Apr, 2025 | 4,900 | - | |
11 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 5,500 | - | |
17 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 4,900 | - | |
Room Type : Deluxe + ABF See All | |||
01 Nov, 2024 - 22 Dec, 2024 | 6,000 | - | |
23 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 6,500 | - | |
06 Jan, 2025 - 28 Jan, 2025 | 6,000 | - | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 6,500 | - | |
03 Feb, 2025 - 10 Apr, 2025 | 6,000 | - | |
11 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 6,500 | - | |
17 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 6,000 | - | |
Room Type : Premier Corner + ABF See All | |||
01 Nov, 2024 - 22 Dec, 2024 | 6,650 | - | |
23 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 7,200 | - | |
06 Jan, 2025 - 28 Jan, 2025 | 6,650 | - | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 7,200 | - | |
03 Feb, 2025 - 10 Apr, 2025 | 6,650 | - | |
11 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 7,200 | - | |
17 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 6,650 | - | |
Room Type : Grand Premier + ABF See All | |||
01 Nov, 2024 - 22 Dec, 2024 | 7,000 | - | |
23 Dec, 2024 - 05 Jan, 2025 | 7,700 | - | |
06 Jan, 2025 - 28 Jan, 2025 | 7,000 | - | |
29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | 7,700 | - | |
03 Feb, 2025 - 10 Apr, 2025 | 7,000 | - | |
11 Apr, 2025 - 16 Apr, 2025 | 7,700 | - | |
17 Apr, 2025 - 31 Oct, 2025 | 7,000 | - |
Promotion : Book Period : Now – 31 Mar 25 / Stay Period 01 – 22 Dec 24Booking period 31 Mar, 2025 Travel period 01 Dec, 2024 - 22 Dec, 2024 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Premier Corner + ABF | 4,990 | - | |
Grand Premier + ABF | 5,300 | - | |
Deluxe + ABF | 4,500 | - | |
Premier + ABF | 4,700 | - |
Promotion : Book Period : Now – 31 Mar 25 / Stay Period 06 – 28 Jan 25Booking period 31 Mar, 2025 Travel period 06 Jan, 2025 - 28 Jan, 2025 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Grand Premier + ABF | 5,300 | - | |
Premier + ABF | 4,700 | - | |
Premier Corner + ABF | 4,990 | - | |
Deluxe + ABF | 4,500 | - |
Promotion : Book Period : Now – 31 Mar 25/ Stay Period 03 Feb – 31 Mar 25Booking period 31 Mar, 2025 Travel period 03 Feb, 2025 - 31 Mar, 2025 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Grand Premier + ABF | 5,300 | - | |
Premier Corner + ABF | 4,990 | - | |
Deluxe + ABF | 4,500 | - | |
Premier + ABF | 4,700 | - |
Surcharges |
||||
Period | Extra Charge(Adult) | Extra Charge(Children) | Minimum Night(s) Stay | |
---|---|---|---|---|
Blackout Period : 23 December 2024 – 3 January 2025 | 23 Dec, 2024 - 03 Jan, 2025 | - | - | - |
Blackout Period : 29 January 2025 – 2 February 2025 | 29 Jan, 2025 - 02 Feb, 2025 | - | - | - |
Blackout Period : 11 – 17 April 2025 | 11 Apr, 2025 - 17 Apr, 2025 | - | - | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com