สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเล
หัวหิน เพชรบุรี พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไร่เลย์ อ่าวคุ้งกระเบน เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพยาม เขาหลัก หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไหงจองที่พัก
ภาคเหนือ
ที่พักเชียงใหม่ ที่พักเชียงราย ที่พักแม่ฮ่องสอน ที่พักเพชรบูรณ์ ที่พักนครสวรรค์ ที่พักกำแพงเพชร ที่พักตาก ที่พักน่าน ที่พักพะเยา ที่พักแพร่ ที่พักพิษณุโลก ที่พักลำปาง ที่พักลำพูน ที่พักสุโขทัย ที่พักอุตรดิตถ์ภาคกลาง
ที่พักประจวบคิรีขันธุ์ ที่พักเพชรบุรี ที่พักกรุงเทพฯ ที่พักนครนายก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักราชบุรี ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักนนทบุรี ที่พักนครปฐม ที่พักสมุทรปราการ ที่พักสมุทรสาคร ที่พักสมุทรสงคราม ที่พักชัยนาท ที่พักปราจีนบุรี ที่พักลพบุรี ที่พักสระบุรี ที่พักสระแก้ว ที่พักสิงห์บุรี ที่พักสุพรรณบุรี ที่พักอ่างทอง ที่พักอยุธยา ที่พักอุทัยธานีภาคใต้
ที่พักภูเก็ต ที่พักเกาะเต่า ที่พักเกาะพงัน ที่พักเกาะสมุย ไร่เลย์ ที่พักเกาะพีพี ที่พักเกาะลันตา ที่พักเขาหลักกิจกรรม
ภาพถ่าย
安娜塔布里度假村(Ananta Burin Resort)位于甲米奥南海滩。距离海滩只有10分钟步行路程,海滩沙滩洁白,海水清澈,风景优美。
酒店一共提供75客房,客房以现代泰国风格和独特的内饰装修。设有私人阳台,享有海景,客房装有空调、电视、桌椅,连接浴室设有花洒喷头沐浴设施。
Please select room
Period | Price (THB) | Extra Person (THB) | Extra Children Breakfast (THB) |
---|---|---|---|
Room Type : Deluxe Fantasy Room Only See All | |||
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 3,300 | 700 | |
11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 3,450 | 700 | |
27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 3,300 | 700 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 3,450 | 700 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,300 | 700 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,500 | 500 | |
Room Type : 2 Bedrooms Pool View See All | |||
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 9,400 | 800 | |
11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 7,100 | 800 | |
27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 9,400 | 800 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 7,100 | 800 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,290 | 800 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,300 | 600 | |
Room Type : Deluxe Fantasy See All | |||
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 4,700 | 800 | |
11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 3,700 | 800 | |
27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 4,700 | 800 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 3,700 | 800 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,500 | 800 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,750 | 600 | |
Room Type : 2 Bedrooms Pool View Only See All | |||
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 8,990 | 700 | |
11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 6,700 | 700 | |
27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 8,990 | 700 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 6,700 | 700 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,800 | 700 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,875 | 500 | |
Room Type : Family Fantasy See All | |||
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 9,100 | 800 | |
11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 6,550 | 800 | |
27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 9,100 | 800 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 6,550 | 800 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 5,100 | 800 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,900 | 600 | |
Room Type : Deluxe Pool Access See All | |||
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 5,400 | 800 | |
11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 4,250 | 800 | |
27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 5,400 | 800 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 4,250 | 800 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 3,100 | 800 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,400 | 600 | |
Room Type : Deluxe Pool Access Room Only See All | |||
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 5,200 | 700 | |
11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 4,000 | 700 | |
27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 5,200 | 700 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 4,000 | 700 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,890 | 700 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 2,200 | 500 | |
Room Type : Deluxe Pool View See All | |||
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 4,500 | 800 | |
11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 3,450 | 800 | |
27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 4,500 | 800 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 3,450 | 800 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,400 | 800 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,500 | 600 | |
Room Type : Family Fantasy Room Only See All | |||
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 8,300 | 700 | |
11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 6,000 | 700 | |
27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 8,300 | 700 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 6,000 | 700 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 4,600 | 700 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 3,450 | 500 | |
Room Type : Superior (no view) See All | |||
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 4,100 | 800 | |
11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 3,200 | 800 | |
27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 4,100 | 800 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 3,200 | 800 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,300 | 800 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,400 | 600 | |
Room Type : Deluxe Pool View Room Only See All | |||
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 4,250 | 700 | |
11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 3,200 | 700 | |
27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 4,250 | 700 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 3,200 | 700 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,200 | 700 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,300 | 500 | |
Room Type : Superior (no view) Room Only See All | |||
21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 | 3,900 | 700 | |
11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 | 2,990 | 700 | |
27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 | 3,900 | 700 | |
01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 | 2,990 | 700 | |
01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 | 2,100 | 700 | |
01 May, 2025 - 31 Oct, 2025 | 1,200 | 500 |
Promotion : Booking period: Now - 31 Oct 2024 / Stay : 21 Dec 24 - 10 Jan 25Booking period 31 Oct, 2024 Travel period 21 Dec, 2024 - 10 Jan, 2025 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Family Fantasy | 9,000 | 800 | |
Superior (no view) | 3,900 | 800 | |
Deluxe Fantasy Room Only | 4,250 | 700 | |
Family Fantasy Room Only | 8,300 | 700 | |
Pool Access Fantasy Room Only | 6,000 | 700 | |
Pool Access Fantasy | 6,200 | 800 | |
Superior (no view) Room Only | 3,700 | 700 | |
Deluxe Pool View | 4,250 | 800 | |
Deluxe Pool View Room Only | 4,000 | 700 | |
Deluxe Fantasy | 4,500 | 800 | |
Deluxe Pool Access | 5,200 | 800 | |
Deluxe Pool Access Room Only | 4,900 | 700 |
Promotion : Booking period: Now - 31 Oct 2024 / Stay : 11 - 26 Jan 25Booking period 31 Oct, 2024 Travel period 11 Jan, 2025 - 26 Jan, 2025 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Pool Access Fantasy Room Only | 4,600 | 700 | |
Family Fantasy Room Only | 4,900 | 700 | |
Superior (no view) | 2,800 | 800 | |
Pool Access Fantasy | 4,800 | 800 | |
Deluxe Fantasy | 3,100 | 800 | |
Superior (no view) Room Only | 2,500 | 700 | |
Deluxe Pool View | 2,900 | 800 | |
Deluxe Pool View Room Only | 2,600 | 700 | |
Family Fantasy | 5,400 | 800 | |
Deluxe Pool Access | 3,700 | 800 | |
Deluxe Pool Access Room Only | 3,450 | 700 | |
Deluxe Fantasy Room Only | 2,900 | 700 |
Promotion : Booking period: Now - 31 Oct 2024 / Stay : 27 - 31 Jan 25Booking period 31 Oct, 2024 Travel period 27 Jan, 2025 - 31 Jan, 2025 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Family Fantasy | 9,000 | 800 | |
Deluxe Pool View | 4,250 | 800 | |
Deluxe Fantasy Room Only | 4,250 | 700 | |
Family Fantasy Room Only | 8,300 | 700 | |
Pool Access Fantasy Room Only | 6,000 | 700 | |
Superior (no view) | 3,900 | 800 | |
Pool Access Fantasy | 6,200 | 800 | |
Deluxe Pool Access Room Only | 4,900 | 700 | |
Superior (no view) Room Only | 3,700 | 700 | |
Deluxe Pool View Room Only | 4,000 | 700 | |
Deluxe Fantasy | 4,500 | 800 | |
Deluxe Pool Access | 5,200 | 800 |
Promotion : Booking period: Now - 31 Oct 2024 / Stay : 1 - 28 Feb 25Booking period 31 Oct, 2024 Travel period 01 Feb, 2025 - 28 Feb, 2025 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Pool Access Fantasy Room Only | 4,600 | 700 | |
Family Fantasy Room Only | 4,900 | 700 | |
Superior (no view) | 2,800 | 800 | |
Pool Access Fantasy | 4,800 | 800 | |
Deluxe Fantasy | 3,100 | 800 | |
Superior (no view) Room Only | 2,500 | 700 | |
Deluxe Pool View | 2,900 | 800 | |
Deluxe Pool View Room Only | 2,600 | 700 | |
Family Fantasy | 5,400 | 800 | |
Deluxe Pool Access | 3,700 | 800 | |
Deluxe Pool Access Room Only | 3,450 | 700 | |
Deluxe Fantasy Room Only | 2,900 | 700 |
Promotion : Booking period: Now - 31 Oct 2024 / Stay : 1 Mar - 30 Apr 25Booking period 31 Oct, 2024 Travel period 01 Mar, 2025 - 30 Apr, 2025 |
|||
Room Type | Price | Extra Person | Extra Children Breakfast |
---|---|---|---|
Pool Access Fantasy Room Only | 3,800 | 700 | |
Family Fantasy Room Only | 3,450 | 700 | |
Superior (no view) | 1,950 | 800 | |
Pool Access Fantasy | 4,000 | 800 | |
Deluxe Fantasy | 2,200 | 800 | |
Superior (no view) Room Only | 1,850 | 700 | |
Deluxe Pool View | 2,100 | 800 | |
Deluxe Pool View Room Only | 1,950 | 700 | |
Family Fantasy | 3,900 | 800 | |
Deluxe Pool Access | 2,900 | 800 | |
Deluxe Pool Access Room Only | 2,600 | 700 | |
Deluxe Fantasy Room Only | 2,100 | 700 |
Surcharges |
||||
Period | Extra Charge(Adult) | Extra Charge(Children) | Minimum Night(s) Stay | |
---|---|---|---|---|
Black out Period : 27 Dec 2024 - 1 Jan 2025 | 27 Dec, 2024 - 01 Jan, 2025 | - | - | - |
All rights reserved by thai-tour.com
English: [Thailand Tourist Infomation]
Thai: [thai-tour.com]
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เว็บไซต์TAT License 11/04452
สนใจโฆษณา
ติดต่อ ads@thai-tour.com
โทร.02-1641001-6 ต่อ 301 มือถือ 098-2807098
ติดต่อ
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010
Email: info@thai-tour.com